Placa de fondo



Referencia Altura (mm) Anchura (mm) Material Tratamiento de superficie Perforación Embalaje (unidades)
RJ01PM 42,00 38,00 Acero Galvanizado 1
RJ02PM 90,00 55,00 Acero Galvanizado 1
RJ03PM 140,00 55,00 Acero Galvanizado 1
RJ04PM 56,00 50,00 Acero Galvanizado 1
RJ05PM 70,00 65,00 Acero Galvanizado 1
RJ06PM 115,00 70,00 Acero Galvanizado 1
RJ07PM 164,00 70,00 Acero Galvanizado 1
RJ08PM 240,00 70,00 Acero Galvanizado 1
RJ09PM 90,00 87,00 Acero Galvanizado 1
RJ10PM 147,00 90,00 Acero Galvanizado 1
RJ11PM 109,00 109,00 Acero Galvanizado 1
RJ12PM 210,00 110,00 Acero Galvanizado 1
RJ13PM 247,00 147,00 Acero Galvanizado 1
RJ14PM 345,00 148,00 Acero Galvanizado 1
RJ15PM 147,00 147,00 Acero Galvanizado 1
RJ17PM 264,00 217,00 Acero Galvanizado 1
RJ18PM 217,00 185,00 Acero Galvanizado 1
RJ19PM 215,00 185,00 Acero Galvanizado 1
RJ20PM 314,00 216,00 Acero Galvanizado 1
RJ21PM 209,00 109,00 Acero Galvanizado 1
RJ22PM 117,00 109,00 Acero Galvanizado 1
RJ24PM 320,00 220,00 Acero Galvanizado 1
RJ28PM 170,00 167,00 Acero Galvanizado 1
RJ29PM 266,00 170,00 Acero Galvanizado 1
RJ30PM 218,00 185,00 Acero Galvanizado 1
RJ36PM 129,00 129,00 Acero Galvanizado 1
RJ37PM 187,00 130,00 Acero Galvanizado 1
* Ese carácter especial no está permitido