Tubo protector contra el fuego extensible GG-TEX

Material aislante térmico y eléctrico ideal para aplicaciones a altas temperaturas con sobrecarga térmica (lámparas incandescentes, electrodomésticos...). Esta funda combina la resistencia mecánica del trenzado de fibra de vidrio con la flexibilidad, resistencia química y rigidez dieléctrica del elastómero de silicona. Propiedades excepcionales a altas y bajas temperaturas.

Grado de protección
Resistencia dieléctrica mínima de 4kV, según UL 1441.
Materiales
Fibra de vidrio trenzada.
Recubrimiento de caucho especial de silicona.
Colores
Negro
Rojo/marrón
Temperatura de trabajo
Permanente -70°C a +235°C.
Intermitente hasta +300°C.


Reference Nominal diameter Bundle diameter Colour Embalaje
2061.250.005 0,50 0,5 / 0,7 Negro 400
2061.250.008 0,80 0,8 / 1 Negro 400
2061.250.010 1,00 1 / 1,3 Negro 400
2061.250.015 1,50 1,5 / 1,8 Negro 200
2061.250.020 2,00 2 / 2,3 Negro 200
2061.250.025 2,50 2,5 / 2,8 Negro 200
2061.250.030 3,00 3 / 3,3 Negro 200
2061.250.035 3,50 3,5 / 3,8 Negro 200
2061.250.040 4,00 4 / 4,3 Negro 200
2061.250.045 4,50 4,5 / 4,9 Negro 200
2061.250.050 5,00 5 / 5,4 Negro 200
2061.250.060 6,00 6 / 6,4 Negro 200
2061.250.070 7,00 7 / 7,4 Negro 200
2061.250.080 8,00 8 / 8,45 Negro 100
2061.250.090 9,00 9 / 9,45 Negro 100
2061.250.100 10,00 10+ / 10,45 Negro 100
2061.250.120 12,00 12 / 12,45 Negro 100
2061.250.140 14,00 14 / 14,6 Negro 50
2061.250.150 15,00 15 / 15,6 Negro 50
2061.250.160 16,00 16 / 16,6 Negro 50
2061.250.180 18,00 18 / 18,6 Negro 50
2061.250.200 20,00 20 / 20,9 Negro 50
2061.251.005 0,50 0,5 / 0,7 Rojo 400
2061.251.008 0,80 0,8 / 1 Rojo 400
2061.251.010 1,00 1 / 1,3 Rojo 400
2061.251.015 1,50 1,5 / 1,8 Rojo 200
2061.251.020 2,00 2 / 2,3 Rojo 200
2061.251.025 2,50 2,5 / 2,8 Rojo 200
2061.251.030 3,00 3 / 3,3 Rojo 200
2061.251.035 3,50 3,5 / 3,8 Rojo 200
2061.251.040 4,00 4 / 4,3 Rojo 200
2061.251.045 4,50 4,5 / 4,9 Rojo 200
2061.251.050 5,00 5 / 5,4 Rojo 200
2061.251.060 6,00 6 / 6,4 Rojo 200
2061.251.070 7,00 7 / 7,4 Rojo 200
2061.251.080 8,00 8 / 8,45 Rojo 100
2061.251.090 9,00 9 / 9,45 Rojo 100
2061.251.100 10,00 10 / 10,45 Rojo 100
2061.251.120 12,00 12 / 12,45 Rojo 100
2061.251.140 14,00 14 / 14,6 Rojo 50
2061.251.150 15,00 15 / 15,6 Rojo 50
2061.251.160 16,00 16 / 16,6 Rojo 50
2061.251.180 18,00 18 / 18,6 Rojo 50
2061.251.200 20,00 20 / 20,9 Rojo 50
* This special character is not allowed