Terminal preaislado con forma de horquilla
Materiales
Contactos de cobre.
Fundas de PVC.
Fundas de PVC.
| Referencia | Bornaje (mm) | Forma del terminal | Color del aislamiento | Sección transversal nominal (mm²) | Adecuado para conductores de hilo fino | Adecuado para conductores redondos | Embalaje (unidades) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AM.0040.H | 4,00 | Forma de horquilla | ![]() |
S | 50 | ||
| AM.0050.H | 5,00 | Forma de horquilla | ![]() |
S | 50 | ||
| AM.0060.H | 6,00 | Forma de horquilla | ![]() |
S | 50 | ||
| AM.0080.H | 8,00 | Forma de horquilla | ![]() |
S | 50 | ||
| AZ.0040.H | 4,00 | Forma de horquilla | ![]() |
S | 100 | ||
| AZ.0050.H | 5,00 | Forma de horquilla | ![]() |
S | 100 | ||
| AZ.0060.H | 6,00 | Forma de horquilla | ![]() |
S | 100 | ||
| RJ.0030.H | 3,00 | Forma de horquilla | ![]() |
S | 100 | ||
| RJ.0040.H | 4,00 | Forma de horquilla | ![]() |
S | 100 | ||
| RJ.0050.H | 5,00 | Forma de horquilla | ![]() |
S | 100 | ||
| RJ.0060.H | 6,00 | Forma de horquilla | ![]() |
S | 100 |
