Racor RQG1

IP66

Racor de poliamida de conexión rápida, con cierre cónico, rosca macho.

Propiedades

Resistente al aceite y a la gasolina.
Altamente resistente a los ácidos y a los disolventes.
Libre de silicona, cadmio y halógenos.

Grado de protección
Polvo/agua: IP66.
Materiales
Cuerpo de poliamida PA.
Colores
Negro
Gris oscuro
Temperatura de trabajo
-40°C hasta +120°C.


Referencia Diámetro nominal Tamaño de la conexión de rosca Longitud de la rosca (mm) Longitud total (mm) Altura total (mm) Material Material de sellado Diámetro exterior máximo de la manguera (mm) Color Embalaje (unidades) Diámetro interior mínimo de la manguera (mm)
5020.049.007 7,50 PG7 10,00 17,00 32,50 Poliamida (PA) TPE 10,00 Gris 50 7,00
5020.049.009 10,00 PG9 10,00 20,00 35,00 Poliamida (PA) TPE 13,00 Gris 50 10,00
5020.049.011 12,00 PG11 10,00 23,00 37,00 Poliamida (PA) TPE 15,80 Gris 50 12,50
5020.049.013 14,00 PG13.5 13,00 26,00 43,00 Poliamida (PA) TPE 18,50 Gris 50 13,50
5020.049.016 17,00 PG16 13,00 29,50 46,00 Poliamida (PA) TPE 21,20 Gris 50 17,00
5020.049.021 23,00 PG21 13,00 37,00 48,50 Poliamida (PA) TPE 28,50 Gris 25 23,00
5020.049.029 29,00 PG29 14,50 44,00 53,50 Poliamida (PA) TPE 34,50 Gris 25 30,00
5020.049.036 37,00 PG36 14,50 51,50 56,00 Poliamida (PA) TPE 42,50 Gris 25 36,50
5020.049.048 50,00 PG48 15,50 65,50 58,00 Poliamida (PA) TPE 54,50 Gris 10 48,00
5020.049.207 7,50 PG7 10,00 17,00 32,50 Poliamida (PA) TPE 10,00 Negro 50 7,00
5020.049.209 10,00 PG9 10,00 20,00 35,00 Poliamida (PA) TPE 13,00 Negro 50 10,00
5020.049.211 12,00 PG11 10,00 23,00 37,00 Poliamida (PA) TPE 15,80 Negro 50 12,50
5020.049.213 14,00 PG13.5 13,00 26,00 43,00 Poliamida (PA) TPE 18,50 Negro 50 13,50
5020.049.216 17,00 PG16 13,00 29,50 46,00 Poliamida (PA) TPE 21,20 Negro 50 17,00
5020.049.221 23,00 PG21 13,00 37,00 48,50 Poliamida (PA) TPE 28,50 Negro 25 23,00
5020.049.229 29,00 PG29 14,50 44,00 53,50 Poliamida (PA) TPE 34,50 Negro 25 30,00
5020.049.236 37,00 PG36 14,50 51,50 56,00 Poliamida (PA) TPE 42,50 Negro 25 36,50
5020.049.248 50,00 PG48 15,50 65,50 58,00 Poliamida (PA) TPE 54,50 Negro 10 48,00
5020.055.010 7,50 M10x1 11,50 17,00 34,50 Poliamida (PA) Otros 10,00 Gris 50 6,00
5020.055.011 7,50 M12x1,5 11,50 17,00 34,50 Poliamida (PA) Otros 10,00 Gris 50 7,00
5020.055.012 10,00 M12x1,5 12,00 20,00 37,00 Poliamida (PA) Otros 13,00 Gris 50 7,00
5020.055.014 10,00 M16x1,5 11,50 20,00 37,00 Poliamida (PA) Otros 13,00 Gris 50 10,00
5020.055.016 12,00 M16x1,5 11,50 23,00 39,00 Poliamida (PA) Otros 15,80 Gris 50 11,00
5020.055.018 12,00 M20x1,5 13,00 25,00 39,00 Poliamida (PA) Otros 15,80 Gris 50 12,00
5020.055.019 14,00 M20x1,5 13,00 26,00 43,00 Poliamida (PA) Otros 18,50 Gris 50 13,50
5020.055.020 17,00 M20x1,5 13,00 29,50 44,50 Poliamida (PA) Otros 21,20 Gris 50 16,00
5020.055.022 17,00 M25x1,5 13,00 29,50 44,50 Poliamida (PA) Otros 21,20 Gris 50 17,00
5020.055.025 23,00 M25x1,5 13,00 37,00 47,00 Poliamida (PA) Otros 28,50 Gris 25 19,50
5020.055.028 23,00 M32x1,5 15,00 37,00 49,00 Poliamida (PA) Otros 28,50 Gris 25 23,00
5020.055.032 29,00 M32x1,5 15,00 44,00 51,00 Poliamida (PA) Otros 34,50 Gris 25 25,50
5020.055.036 29,00 M40x1,5 15,00 48,50 51,50 Poliamida (PA) Otros 34,50 Gris 25 30,50
5020.055.040 37,00 M40x1,5 15,00 52,00 53,50 Poliamida (PA) Otros 42,50 Gris 25 32,00
5020.055.045 37,00 M50x1,5 15,50 56,00 55,00 Poliamida (PA) Otros 42,50 Gris 10 36,50
5020.055.050 50,00 M50x1,5 15,50 63,50 55,00 Poliamida (PA) Otros 54,50 Gris 10 42,50
5020.055.063 50,00 M63 x 1,5 16,00 70,00 55,00 Poliamida (PA) Otros 54,50 Gris 10 48,00
5020.055.210 7,50 M10x1 11,50 17,00 34,50 Poliamida (PA) Otros 10,00 Negro 50 6,00
5020.055.211 7,50 M12x1,5 11,50 17,00 34,50 Poliamida (PA) Otros 10,00 Negro 50 7,00
5020.055.212 10,00 M12x1,5 12,00 20,00 37,00 Poliamida (PA) Otros 13,00 Negro 50 7,00
5020.055.214 10,00 M16x1,5 11,50 20,00 37,00 Poliamida (PA) Otros 13,00 Negro 50 10,00
5020.055.216 12,00 M16x1,5 11,50 23,00 39,00 Poliamida (PA) Otros 15,80 Negro 50 11,00
5020.055.218 12,00 M20x1,5 13,00 25,00 39,00 Poliamida (PA) Otros 15,80 Negro 50 12,00
5020.055.219 14,00 M20x1,5 13,00 26,00 43,00 Poliamida (PA) Otros 18,50 Negro 50 13,50
5020.055.220 17,00 M20x1,5 13,00 29,50 44,50 Poliamida (PA) Otros 21,20 Negro 50 16,00
5020.055.222 17,00 M25x1,5 13,00 29,50 44,50 Poliamida (PA) Otros 21,20 Negro 50 17,00
5020.055.225 23,00 M25x1,5 13,00 37,00 47,00 Poliamida (PA) Otros 28,50 Negro 25 19,50
5020.055.228 23,00 M32x1,5 15,00 37,00 49,00 Poliamida (PA) Otros 28,50 Negro 25 23,00
5020.055.232 29,00 M32x1,5 15,00 44,00 51,00 Poliamida (PA) Otros 34,50 Negro 25 25,50
5020.055.236 29,00 M40x1,5 15,00 48,50 51,50 Poliamida (PA) Otros 34,50 Negro 25 30,50
5020.055.240 37,00 M40x1,5 15,00 52,00 53,50 Poliamida (PA) Otros 42,50 Negro 25 32,00
5020.055.245 37,00 M50x1,5 15,50 56,00 55,00 Poliamida (PA) Otros 42,50 Negro 10 36,50
5020.055.250 50,00 M50x1,5 15,50 63,50 55,00 Poliamida (PA) Otros 54,50 Negro 10 42,50
5020.055.263 50,00 M63 x 1,5 16,00 70,00 55,00 Poliamida (PA) Otros 54,50 Negro 10 48,00
5020.062.201 10,00 PG7 10,00 20,00 35,00 Poliamida (PA) TPE 13,00 Negro 50
5020.062.208 23,00 PG16 12,00 37,00 48,50 Poliamida (PA) TPE 28,50 Negro 10
5020.062.209 17,00 PG13.5 13,00 29,50 43,50 Poliamida (PA) TPE 21,20 Negro 10
5020.063.202 7,50 PG9 10,00 18,50 32,50 Poliamida (PA) TPE 10,00 Negro 50
5020.063.203 7,50 PG11 10,00 21,00 32,50 Poliamida (PA) TPE 10,00 Negro 50
5020.063.204 10,00 PG11 10,00 21,00 35,00 Poliamida (PA) TPE 13,00 Negro 50
5020.063.205 7,50 PG13.5 10,00 23,00 32,50 Poliamida (PA) TPE 10,00 Negro 25
5020.063.206 10,00 PG13.5 10,00 23,00 35,00 Poliamida (PA) TPE 13,00 Negro 25
5020.063.207 12,00 PG13.5 10,00 23,00 37,00 Poliamida (PA) TPE 15,80 Negro 25
5020.063.210 12,00 PG16 10,00 26,50 37,00 Poliamida (PA) TPE 15,80 Negro 25
* Ese carácter especial no está permitido