Bornes de conexión equipotenciales
Diseñados para su empleo en cuadros eléctricos de distribución, tanto de ámbito residencial como industrial.
Son fáciles de instalar y desinstalar en carriles DIN estándar. Tres modelos distintos, cada uno de ellos disponible en verde y en azul.
Grado de protección
Inflamabilidad: UL94-V2.
Materiales
Poliamida 6.6.
Barras de latón H57.
Barras de latón H57.
Color
Azul (neutro)
Verde (tierra)
Verde (tierra)
Temperatura de trabajo
-30°C a 110°C.
| Referencia | Embalaje (unidades) | Material de carril de contacto | Número total de conexiones | Longitud (mm) | Anchura (mm) | Altura (mm) | Aislador |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BA06-A | 10 | Latón | 6,00 | 58,00 | 10,40 | 35,00 | ![]() |
| BA06-V | 10 | Latón | 6,00 | 58,00 | 10,40 | 35,00 | ![]() |
| BA08-A | 10 | Latón | 8,00 | 78,40 | 10,40 | 35,00 | ![]() |
| BA08-V | 10 | Latón | 8,00 | 78,40 | 10,40 | 35,00 | ![]() |
| BA10-A | 10 | Latón | 10,00 | 90,00 | 10,40 | 35,00 | ![]() |
| BA10-V | 10 | Latón | 10,00 | 90,00 | 10,40 | 35,00 | ![]() |
| BA12-A | 10 | Latón | 12,00 | 103,40 | 10,40 | 35,00 | ![]() |
| BA12-V | 10 | Latón | 12,00 | 103,40 | 10,40 | 35,00 | ![]() |
| BP08-A | 10 | Latón | 8,00 | 56,80 | 21,00 | 27,50 | ![]() |
| BP08-V | 10 | Latón | 8,00 | 56,80 | 21,00 | 27,50 | ![]() |
| BP10-A | 10 | Latón | 10,00 | 71,90 | 21,00 | 27,50 | ![]() |
| BP10-V | 10 | Latón | 10,00 | 71,90 | 21,00 | 27,50 | ![]() |
| BP12-A | 10 | Latón | 12,00 | 87,20 | 21,00 | 27,50 | ![]() |
| BP12-V | 10 | Latón | 12,00 | 87,20 | 21,00 | 27,50 | ![]() |
| BP15-A | 10 | Latón | 15,00 | 104,00 | 21,00 | 27,50 | ![]() |
| BP15-V | 10 | Latón | 15,00 | 104,00 | 21,00 | 27,50 | ![]() |
| BT07-A | 10 | Latón | 7,00 | 51,00 | 14,00 | 31,60 | ![]() |
| BT07-V | 10 | Latón | 7,00 | 51,00 | 14,00 | 31,60 | ![]() |
| BT12-A | 10 | Latón | 12,00 | 85,00 | 14,00 | 31,60 | ![]() |
| BT12-V | 10 | Latón | 12,00 | 85,00 | 14,00 | 31,60 | ![]() |
| BT15-A | 10 | Latón | 15,00 | 104,80 | 14,00 | 31,60 | ![]() |
| BT15-V | 10 | Latón | 15,00 | 104,80 | 14,00 | 31,60 | ![]() |
