Prensaestopas GADI EMC 3

IP68

Prensaestopas GADI de latón niquelado, especialmente diseñados para una alta compatibilidad electromagnética (EMC). Cierre interior con forma de diafragma y cuerpo hexagonal. Protege al sistema de otras fuentes electromagnéticas, al tiempo que limita la afección a otros equipos o dispositivos.

Grado de protección.
Polvo/agua: IP68, 5 bar, 30 min.
Inflamabilidad: UL94-V2.
Material.
Tapón y cuerpo de latón niquelado.
Junta interior de cloropreno (CR).
Anclaje de poliamida PA6.
Muelle de contacto de aleación de cobre.
Junta tórica de NBR.
Temperatura de trabajo.
Permanente -20ºc hasta +100ºC
Intermitente -40ºc hasta +150ºC


Referencia Embalaje (unidades) Adecuado para el diámetro de cable (mm) Anchura de la llave (mm) Longitud de la rosca (mm) Paso de rosca (mm) Tamaño de rosca métrica / PG Tipo de fileteado
353.0700.0 50 3 / 6,5 14,00 6,00 1,27 7,00 PG
353.0700.0 RL 50 3 / 6,5 14,00 8,00 1,27 7,00 PG
353.0900.0 50 4 / 8 17,00 6,00 1,41 9,00 PG
353.0900.0 RL 50 4 / 8 17,00 10,00 1,41 9,00 PG
353.1100.0 50 5 / 10 20,00 6,00 1,41 11,00 PG
353.1100.0 RL 50 5 / 10 20,00 10,00 1,41 11,00 PG
353.1300.0 50 6 / 12 22,00 6,50 1,41 13,50 PG
353.1300.0 RL 50 6 / 12 22,00 10,00 1,41 13,50 PG
353.1600.0 25 10 / 14 24,00 6,50 1,41 16,00 PG
353.1600.0 RL 25 10 / 14 24,00 10,00 1,41 16,00 PG
353.2100.0 25 13 / 18 30,00 7,20 1,59 21,00 PG
353.2100.0 RL 25 13 / 18 30,00 12,00 1,59 21,00 PG
353.2900.0 10 18 / 25 40,00 8,00 1,59 29,00 PG
353.2900.0 RL 10 18 / 25 40,00 12,00 1,59 29,00 PG
353.3600.0 5 22 / 32 50,00 9,00 1,59 36,00 PG
353.3600.0 RL 5 22 / 32 50,00 14,00 1,59 36,00 PG
353.4200.0 5 30 / 38 58,00 12,00 1,59 42,00 PG
353.4200.0 RL 5 30 / 38 58,00 16,00 1,59 42,00 PG
353.4800.0 5 34 / 44 64,00 14,00 1,59 48,00 PG
353.4800.0 RL 5 34 / 44 64,00 18,00 1,59 48,00 PG
357.1200.0 50 3 / 6,5 14,00 6,00 1,50 12,00 Métrico
357.1200.0 RL 50 3 / 6,5 14,00 12,00 1,50 12,00 Métrico
357.1600.0 50 4 / 8 17 / 18 7,00 1,50 16,00 Métrico
357.1600.0 RL 50 4 / 8 17 / 18 12,00 1,50 16,00 Métrico
357.1600.1 50 5 / 10 20,00 7,00 1,50 16,00 Métrico
357.2000.0 50 6 / 12 22,00 8,00 1,50 20,00 Métrico
357.2000.0 RL 50 6 / 12 22,00 12,00 1,50 20,00 Métrico
357.2500.0 25 10 / 14 24 / 27 8,00 1,50 25,00 Métrico
357.2500.0 RL 25 10 / 14 24 / 27 12,00 1,50 25,00 Métrico
357.2500.1 25 11 / 17 27,00 8,00 1,50 25,00 Métrico
357.3200.0 10 13 / 18 30 / 34 9,00 1,50 32,00 Métrico
357.3200.0 RL 10 13 / 18 30 / 34 15,00 1,50 32,00 Métrico
357.3200.1 10 15 / 21 34,00 8,00 1,50 32,00 Métrico
357.3200.2 10 18 / 25 40,00 9,00 1,50 32,00 Métrico
357.4000.0 10 18 / 25 40 / 43 9,00 1,50 40,00 Métrico
357.4000.0 RL 10 18 / 25 40 / 43 15,00 1,50 40,00 Métrico
357.4000.1 10 19 / 28 43,00 9,00 1,50 40,00 Métrico
357.4000.2 5 22 / 32 50,00 9,00 1,50 40,00 Métrico
357.5000.0 5 22 / 32 50 / 55 9,00 1,50 50,00 Métrico
357.5000.0 RL 5 22 / 32 50 / 55 15,00 1,50 50,00 Métrico
357.5000.2 5 27 / 38 58,00 9,00 1,50 50,00 Métrico
357.6300.0 5 34 / 44 64 / 68 14,00 1,50 63,00 Métrico
357.6300.0 RL 5 34 / 44 64 / 68 18,00 1,50 63,00 Métrico
357.6300.2 5 39 / 48 65 / 68 14,00 1,50 63,00 Métrico
357.6300.3 5 47 / 53 74 / 77 14,00 1,50 63,00 Métrico
* Ese carácter especial no está permitido