Latiguillo - Cat. 6 FTP

· Los conductores de los latiguillos Cat. 6 FTP están fabricados en cobre trenzado flexible, con capuchones termosellados que facilitan y garantizan la instalación en aplicaciones de alta densidad.
· Ofrece un gran rendimiento combinado con los Keystones, patch panels y cables de GAESTOPAS.
· El 100% de los cables han sido testados.
· Los latiguillos deben ser testados con elFluke DSX-5000.
· Radio mínimo de curvatura: 8D (FTP).

Materiales
Conductor 100% cobre.
Revestimiento exterior de LSZH baja emisión de gases y libre de halógenos.
Color revestimiento exterior
Gris
Azul
Verde
Rojo
Negro


Referencia Embalaje (unidades) Valor NVP Asignación de pines Sección transversal de AWG Color de la vaina Tipo de conector Conector 2 Tipo de conector Conector 1 Longitud (m) Categoría Tipo de cable
CL126N1.05 1 69,00 1:1 26,00 Gris RJ45 8(8) RJ45 8(8) 0,50 6 F/UTP
CL126N1.10 1 69,00 1:1 26,00 Gris RJ45 8(8) RJ45 8(8) 1,00 6 F/UTP
CL126N1.100 1 69,00 1:1 26,00 Gris RJ45 8(8) RJ45 8(8) 10,00 6 F/UTP
CL126N1.150 1 69,00 1:1 26,00 Gris RJ45 8(8) RJ45 8(8) 15,00 6 F/UTP
CL126N1.20 1 69,00 1:1 26,00 Gris RJ45 8(8) RJ45 8(8) 2,00 6 F/UTP
CL126N1.200 1 69,00 1:1 26,00 Gris RJ45 8(8) RJ45 8(8) 20,00 6 F/UTP
CL126N1.250 1 69,00 1:1 26,00 Gris RJ45 8(8) RJ45 8(8) 25,00 6 F/UTP
CL126N1.30 1 69,00 1:1 26,00 Gris RJ45 8(8) RJ45 8(8) 3,00 6 F/UTP
CL126N1.300 1 69,00 1:1 26,00 Gris RJ45 8(8) RJ45 8(8) 30,00 6 F/UTP
CL126N1.50 1 69,00 1:1 26,00 Gris RJ45 8(8) RJ45 8(8) 5,00 6 F/UTP
CL126N1.500 1 69,00 1:1 26,00 Gris RJ45 8(8) RJ45 8(8) 50,00 6 F/UTP
CL126N1.70 1 69,00 1:1 26,00 Gris RJ45 8(8) RJ45 8(8) 7,00 6 F/UTP
CL126N3.05 1 69,00 1:1 26,00 Azul RJ45 8(8) RJ45 8(8) 0,50 6 F/UTP
CL126N3.10 1 69,00 1:1 26,00 Azul RJ45 8(8) RJ45 8(8) 1,00 6 F/UTP
CL126N3.100 1 69,00 1:1 26,00 Azul RJ45 8(8) RJ45 8(8) 10,00 6 F/UTP
CL126N3.150 1 69,00 1:1 26,00 Azul RJ45 8(8) RJ45 8(8) 15,00 6 F/UTP
CL126N3.20 1 69,00 1:1 26,00 Azul RJ45 8(8) RJ45 8(8) 2,00 6 F/UTP
CL126N3.200 1 69,00 1:1 26,00 Azul RJ45 8(8) RJ45 8(8) 20,00 6 F/UTP
CL126N3.250 1 69,00 1:1 26,00 Azul RJ45 8(8) RJ45 8(8) 25,00 6 F/UTP
CL126N3.30 1 69,00 1:1 26,00 Azul RJ45 8(8) RJ45 8(8) 3,00 6 F/UTP
CL126N3.300 1 69,00 1:1 26,00 Azul RJ45 8(8) RJ45 8(8) 30,00 6 F/UTP
CL126N3.50 1 69,00 1:1 26,00 Azul RJ45 8(8) RJ45 8(8) 5,00 6 F/UTP
CL126N3.500 1 69,00 1:1 26,00 Azul RJ45 8(8) RJ45 8(8) 50,00 6 F/UTP
CL126N3.70 1 69,00 1:1 26,00 Azul RJ45 8(8) RJ45 8(8) 7,00 6 F/UTP
CL126N4.05 1 69,00 1:1 26,00 Verde RJ45 8(8) RJ45 8(8) 0,50 6 F/UTP
CL126N4.10 1 69,00 1:1 26,00 Verde RJ45 8(8) RJ45 8(8) 1,00 6 F/UTP
CL126N4.100 1 69,00 1:1 26,00 Verde RJ45 8(8) RJ45 8(8) 10,00 6 F/UTP
CL126N4.150 1 69,00 1:1 26,00 Verde RJ45 8(8) RJ45 8(8) 15,00 6 F/UTP
CL126N4.20 1 69,00 1:1 26,00 Verde RJ45 8(8) RJ45 8(8) 2,00 6 F/UTP
CL126N4.200 1 69,00 1:1 26,00 Verde RJ45 8(8) RJ45 8(8) 20,00 6 F/UTP
CL126N4.250 1 69,00 1:1 26,00 Verde RJ45 8(8) RJ45 8(8) 25,00 6 F/UTP
CL126N4.30 1 69,00 1:1 26,00 Verde RJ45 8(8) RJ45 8(8) 3,00 6 F/UTP
CL126N4.300 1 69,00 1:1 26,00 Verde RJ45 8(8) RJ45 8(8) 30,00 6 F/UTP
CL126N4.50 1 69,00 1:1 26,00 Verde RJ45 8(8) RJ45 8(8) 5,00 6 F/UTP
CL126N4.500 1 69,00 1:1 26,00 Verde RJ45 8(8) RJ45 8(8) 50,00 6 F/UTP
CL126N4.70 1 69,00 1:1 26,00 Verde RJ45 8(8) RJ45 8(8) 7,00 6 F/UTP
CL126N6.05 1 69,00 1:1 26,00 Rojo RJ45 8(8) RJ45 8(8) 0,50 6 F/UTP
CL126N6.10 1 69,00 1:1 26,00 Rojo RJ45 8(8) RJ45 8(8) 1,00 6 F/UTP
CL126N6.100 1 69,00 1:1 26,00 Rojo RJ45 8(8) RJ45 8(8) 10,00 6 F/UTP
CL126N6.150 1 69,00 1:1 26,00 Rojo RJ45 8(8) RJ45 8(8) 15,00 6 F/UTP
CL126N6.20 1 69,00 1:1 26,00 Rojo RJ45 8(8) RJ45 8(8) 2,00 6 F/UTP
CL126N6.200 1 69,00 1:1 26,00 Rojo RJ45 8(8) RJ45 8(8) 20,00 6 F/UTP
CL126N6.250 1 69,00 1:1 26,00 Rojo RJ45 8(8) RJ45 8(8) 25,00 6 F/UTP
CL126N6.30 1 69,00 1:1 26,00 Rojo RJ45 8(8) RJ45 8(8) 3,00 6 F/UTP
CL126N6.300 1 69,00 1:1 26,00 Rojo RJ45 8(8) RJ45 8(8) 30,00 6 F/UTP
CL126N6.50 1 69,00 1:1 26,00 Rojo RJ45 8(8) RJ45 8(8) 5,00 6 F/UTP
CL126N6.500 1 69,00 1:1 26,00 Rojo RJ45 8(8) RJ45 8(8) 50,00 6 F/UTP
CL126N6.70 1 69,00 1:1 26,00 Rojo RJ45 8(8) RJ45 8(8) 7,00 6 F/UTP
CL126N7.05 1 69,00 1:1 26,00 Negro RJ45 8(8) RJ45 8(8) 0,50 6 F/UTP
CL126N7.10 1 69,00 1:1 26,00 Negro RJ45 8(8) RJ45 8(8) 1,00 6 F/UTP
CL126N7.100 1 69,00 1:1 26,00 Negro RJ45 8(8) RJ45 8(8) 10,00 6 F/UTP
CL126N7.150 1 69,00 1:1 26,00 Negro RJ45 8(8) RJ45 8(8) 15,00 6 F/UTP
CL126N7.20 1 69,00 1:1 26,00 Negro RJ45 8(8) RJ45 8(8) 2,00 6 F/UTP
CL126N7.200 1 69,00 1:1 26,00 Negro RJ45 8(8) RJ45 8(8) 20,00 6 F/UTP
CL126N7.250 1 69,00 1:1 26,00 Negro RJ45 8(8) RJ45 8(8) 25,00 6 F/UTP
CL126N7.30 1 69,00 1:1 26,00 Negro RJ45 8(8) RJ45 8(8) 3,00 6 F/UTP
CL126N7.300 1 69,00 1:1 26,00 Negro RJ45 8(8) RJ45 8(8) 30,00 6 F/UTP
CL126N7.50 1 69,00 1:1 26,00 Negro RJ45 8(8) RJ45 8(8) 5,00 6 F/UTP
CL126N7.500 1 69,00 1:1 26,00 Negro RJ45 8(8) RJ45 8(8) 50,00 6 F/UTP
CL126N7.70 1 69,00 1:1 26,00 Negro RJ45 8(8) RJ45 8(8) 7,00 6 F/UTP
* Ese carácter especial no está permitido