Latiguillo - Cat. 6 UTP

· Los conductores de los latiguillos Cat. 6 UTP están fabricados en cobre trenzado flexible, con capuchones termosellados que facilitan y garantizan la instalación en aplicaciones de alta densidad.
· Ofrece un gran rendimiento combinado con los Keystones, patch panels y cables de GAESTOPAS.
· El 100% de los cables han sido testados.
· Los latiguillos deben ser testados con elFluke DSX-5000.
· Radio mínimo de curvatura: 4D (UTP).

Materiales
Conductor 100% cobre.
Revestimiento exterior de LSZH baja emisión de gases y libre de halógenos.
Color revestimiento exterior
Gris
Azul
Verde
Rojo
Negro


Referencia Tipo de cable Categoría Longitud (m) Tipo de conector Conector 1 Tipo de conector Conector 2 Color de la vaina Sección transversal de AWG Asignación de pines Valor NVP Embalaje (unidades)
CL016N1.05 U/UTP 6 0,50 RJ45 8(8) RJ45 8(8) Gris 26,00 1:1 69,00 1
CL016N1.10 U/UTP 6 1,00 RJ45 8(8) RJ45 8(8) Gris 26,00 1:1 69,00 1
CL016N1.100 U/UTP 6 10,00 RJ45 8(8) RJ45 8(8) Gris 26,00 1:1 69,00 1
CL016N1.150 U/UTP 6 15,00 RJ45 8(8) RJ45 8(8) Gris 26,00 1:1 69,00 1
CL016N1.20 U/UTP 6 2,00 RJ45 8(8) RJ45 8(8) Gris 26,00 1:1 69,00 1
CL016N1.200 U/UTP 6 20,00 RJ45 8(8) RJ45 8(8) Gris 26,00 1:1 69,00 1
CL016N1.250 U/UTP 6 25,00 RJ45 8(8) RJ45 8(8) Gris 26,00 1:1 69,00 1
CL016N1.30 U/UTP 6 3,00 RJ45 8(8) RJ45 8(8) Gris 26,00 1:1 69,00 1
CL016N1.300 U/UTP 6 30,00 RJ45 8(8) RJ45 8(8) Gris 26,00 1:1 69,00 1
CL016N1.50 U/UTP 6 5,00 RJ45 8(8) RJ45 8(8) Gris 26,00 1:1 69,00 1
CL016N1.500 U/UTP 6 50,00 RJ45 8(8) RJ45 8(8) Gris 26,00 1:1 69,00 1
CL016N1.70 U/UTP 6 7,00 RJ45 8(8) RJ45 8(8) Gris 26,00 1:1 69,00 1
CL016N3.05 U/UTP 6 0,50 RJ45 8(8) RJ45 8(8) Azul 26,00 1:1 69,00 1
CL016N3.10 U/UTP 6 1,00 RJ45 8(8) RJ45 8(8) Azul 26,00 1:1 69,00 1
CL016N3.100 U/UTP 6 10,00 RJ45 8(8) RJ45 8(8) Azul 26,00 1:1 69,00 1
CL016N3.150 U/UTP 6 15,00 RJ45 8(8) RJ45 8(8) Azul 26,00 1:1 69,00 1
CL016N3.20 U/UTP 6 2,00 RJ45 8(8) RJ45 8(8) Azul 26,00 1:1 69,00 1
CL016N3.200 U/UTP 6 20,00 RJ45 8(8) RJ45 8(8) Azul 26,00 1:1 69,00 1
CL016N3.250 U/UTP 6 25,00 RJ45 8(8) RJ45 8(8) Azul 26,00 1:1 69,00 1
CL016N3.30 U/UTP 6 3,00 RJ45 8(8) RJ45 8(8) Azul 26,00 1:1 69,00 1
CL016N3.300 U/UTP 6 30,00 RJ45 8(8) RJ45 8(8) Azul 26,00 1:1 69,00 1
CL016N3.50 U/UTP 6 5,00 RJ45 8(8) RJ45 8(8) Azul 26,00 1:1 69,00 1
CL016N3.500 U/UTP 6 50,00 RJ45 8(8) RJ45 8(8) Azul 26,00 1:1 69,00 1
CL016N3.70 U/UTP 6 7,00 RJ45 8(8) RJ45 8(8) Azul 26,00 1:1 69,00 1
CL016N4.05 U/UTP 6 0,50 RJ45 8(8) RJ45 8(8) Verde 26,00 1:1 69,00 1
CL016N4.10 U/UTP 6 1,00 RJ45 8(8) RJ45 8(8) Verde 26,00 1:1 69,00 1
CL016N4.100 U/UTP 6 10,00 RJ45 8(8) RJ45 8(8) Verde 26,00 1:1 69,00 1
CL016N4.150 U/UTP 6 15,00 RJ45 8(8) RJ45 8(8) Verde 26,00 1:1 69,00 1
CL016N4.20 U/UTP 6 2,00 RJ45 8(8) RJ45 8(8) Verde 26,00 1:1 69,00 1
CL016N4.200 U/UTP 6 20,00 RJ45 8(8) RJ45 8(8) Verde 26,00 1:1 69,00 1
CL016N4.250 U/UTP 6 25,00 RJ45 8(8) RJ45 8(8) Verde 26,00 1:1 69,00 1
CL016N4.30 U/UTP 6 3,00 RJ45 8(8) RJ45 8(8) Verde 26,00 1:1 69,00 1
CL016N4.300 U/UTP 6 30,00 RJ45 8(8) RJ45 8(8) Verde 26,00 1:1 69,00 1
CL016N4.50 U/UTP 6 5,00 RJ45 8(8) RJ45 8(8) Verde 26,00 1:1 69,00 1
CL016N4.500 U/UTP 6 50,00 RJ45 8(8) RJ45 8(8) Verde 26,00 1:1 69,00 1
CL016N4.70 U/UTP 6 7,00 RJ45 8(8) RJ45 8(8) Verde 26,00 1:1 69,00 1
CL016N6.05 U/UTP 6 0,50 RJ45 8(8) RJ45 8(8) Rojo 26,00 1:1 69,00 1
CL016N6.10 U/UTP 6 1,00 RJ45 8(8) RJ45 8(8) Rojo 26,00 1:1 69,00 1
CL016N6.100 U/UTP 6 10,00 RJ45 8(8) RJ45 8(8) Rojo 26,00 1:1 69,00 1
CL016N6.150 U/UTP 6 15,00 RJ45 8(8) RJ45 8(8) Rojo 26,00 1:1 69,00 1
CL016N6.20 U/UTP 6 2,00 RJ45 8(8) RJ45 8(8) Rojo 26,00 1:1 69,00 1
CL016N6.200 U/UTP 6 20,00 RJ45 8(8) RJ45 8(8) Rojo 26,00 1:1 69,00 1
CL016N6.250 U/UTP 6 25,00 RJ45 8(8) RJ45 8(8) Rojo 26,00 1:1 69,00 1
CL016N6.30 U/UTP 6 3,00 RJ45 8(8) RJ45 8(8) Rojo 26,00 1:1 69,00 1
CL016N6.300 U/UTP 6 30,00 RJ45 8(8) RJ45 8(8) Rojo 26,00 1:1 69,00 1
CL016N6.50 U/UTP 6 5,00 RJ45 8(8) RJ45 8(8) Rojo 26,00 1:1 69,00 1
CL016N6.500 U/UTP 6 50,00 RJ45 8(8) RJ45 8(8) Rojo 26,00 1:1 69,00 1
CL016N6.70 U/UTP 6 7,00 RJ45 8(8) RJ45 8(8) Rojo 26,00 1:1 69,00 1
CL016N7.05 U/UTP 6 0,50 RJ45 8(8) RJ45 8(8) Negro 26,00 1:1 69,00 1
CL016N7.10 U/UTP 6 1,00 RJ45 8(8) RJ45 8(8) Negro 26,00 1:1 69,00 1
CL016N7.100 U/UTP 6 10,00 RJ45 8(8) RJ45 8(8) Negro 26,00 1:1 69,00 1
CL016N7.150 U/UTP 6 15,00 RJ45 8(8) RJ45 8(8) Negro 26,00 1:1 69,00 1
CL016N7.20 U/UTP 6 2,00 RJ45 8(8) RJ45 8(8) Negro 26,00 1:1 69,00 1
CL016N7.200 U/UTP 6 20,00 RJ45 8(8) RJ45 8(8) Negro 26,00 1:1 69,00 1
CL016N7.250 U/UTP 6 25,00 RJ45 8(8) RJ45 8(8) Negro 26,00 1:1 69,00 1
CL016N7.30 U/UTP 6 3,00 RJ45 8(8) RJ45 8(8) Negro 26,00 1:1 69,00 1
CL016N7.300 U/UTP 6 30,00 RJ45 8(8) RJ45 8(8) Negro 26,00 1:1 69,00 1
CL016N7.50 U/UTP 6 5,00 RJ45 8(8) RJ45 8(8) Negro 26,00 1:1 69,00 1
CL016N7.500 U/UTP 6 50,00 RJ45 8(8) RJ45 8(8) Negro 26,00 1:1 69,00 1
CL016N7.70 U/UTP 6 7,00 RJ45 8(8) RJ45 8(8) Negro 26,00 1:1 69,00 1
* Ese carácter especial no está permitido