Prensaestopas GADI espiralado

IP68

Prensaestopas GADI de poliamida con cabeza en espiral para proteger a los cables contra la flexión. Cierre interior con forma de diafragma y cuerpo hexagonal.

Colores
Gris (RAL 7035)
Negro (RAL 9005)
Grado de protección
IP68 - 5 bar, 30 min
Material
Poliamida PA6
Junta interior de Cloropreno (CR).
Temperatura de trabajo
Permanente -20°C hasta +100°C
Intermitente -30°C hasta +150°C


Reference Thread type Nominal thread size metric/PG Pitch thread Thread length Wrench width Suitable for cable diameter Colour Embalaje
343.0700.0 PG 7,00 1,27 8,00 15,00 3 / 6,5 Gris 50
343.0700.1 PG 7,00 1,27 8,00 15,00 3 / 6,5 Negro 50
343.0900.0 PG 9,00 1,41 8,00 19,00 4 / 8 Gris 50
343.0900.1 PG 9,00 1,41 8,00 19,00 4 / 8 Negro 50
343.1100.0 PG 11,00 1,41 8,00 22,00 5 / 10 Gris 50
343.1100.1 PG 11,00 1,41 8,00 22,00 5 / 10 Negro 50
343.1200.0 Métrico 12,00 1,50 8,00 15,00 3 / 6,5 Gris 100
343.1200.1 Métrico 12,00 1,50 8,00 15,00 3 / 6,5 Negro 100
343.1300.0 PG 13,50 1,41 10,00 24,00 6 / 12 Gris 50
343.1300.1 PG 13,50 1,41 10,00 24,00 6 / 12 Negro 50
343.1500.0 Métrico 16,00 1,50 10,00 22,00 5 / 10 Gris 50
343.1500.1 Métrico 16,00 1,50 10,00 22,00 5 / 10 Negro 50
343.1515.0 Métrico 16,00 1,50 15,00 22,00 5 / 10 Gris 50
343.1515.1 Métrico 16,00 1,50 15,00 22,00 5 / 10 Negro 50
343.1600.0 PG 16,00 1,41 10,00 27,00 10 / 14 Gris 50
343.1600.1 PG 16,00 1,41 10,00 27,00 10 / 14 Negro 50
343.2000.0 Métrico 20,00 1,50 10,00 24,00 6 / 12 Gris 50
343.2000.1 Métrico 20,00 1,50 10,00 24,00 6 / 12 Negro 50
343.2002.0 Métrico 20,00 1,50 10,00 27,00 10 / 14 Gris 50
343.2002.1 Métrico 20,00 1,50 10,00 27,00 10 / 14 Negro 50
343.2015.0 Métrico 20,00 1,50 15,00 24,00 6 / 12 Gris 50
343.2015.1 Métrico 20,00 1,50 15,00 24,00 6 / 12 Negro 50
343.2016.0 Métrico 20,00 1,50 15,00 27,00 10 / 14 Gris 50
343.2016.1 Métrico 20,00 1,50 15,00 27,00 10 / 14 Negro 50
343.2100.0 PG 21,00 1,59 11,00 33,00 13 / 18 Gris 25
343.2100.1 PG 21,00 1,59 11,00 33,00 13 / 18 Negro 25
343.2500.0 Métrico 25,00 1,50 10,00 33,00 13 / 18 Gris 25
343.2500.1 Métrico 25,00 1,50 10,00 33,00 13 / 18 Negro 25
343.2515.0 Métrico 25,00 1,50 15,00 33,00 13 / 18 Gris 25
343.2515.1 Métrico 25,00 1,50 15,00 33,00 13 / 18 Negro 25
* This special character is not allowed