Tubo termotretráctil en BARRAS DE 1 METRO

Tubo termorretráctil de poliolefina flexible e ignífugo. Baja emisión de humos, resistente a la abrasión y, en caso de combustión, no contiene dioxinas. Excelentes propiedades eléctricas y físicas, incluida una gran resistencia al ácido y a la corrosión.

Grado de protección
Tensión: 600 V.
Inflamabilidad: VW-1.
Resistencia
Resistencia a la tracción >10,4 MPa.
Resist. a tracción tras envejecimiento >7,28 MPa (175°C 168 horas).
Resistencia dieléctrica >19,7 kV/mm.
Resistiv. volumétrica 1014 ¿cm mín.
Materiales
Poliolefina, retardante de llama.
Colores
Amarillo
Amarillo/verde
Azul
Blanco
Gris
Marrón
Negro
Rojo
Transparente
Verde
Temperatura de trabajo
-55°C a +125°C.


Reference Model Shrink rate Inner diameter before heat-shrink Inner diameter after heat-shrink Nominal cross section Wall thickness after shrinking Length Colour Transparent Halogen free UL approval Embalaje
TT0016.AM.T Con pared media 2:1 1,60 0,80 1,6 0,42 1,00 Amarillo 50
TT0016.AV.T Con pared media 2:1 1,60 0,80 1,6 0,42 1,00 Verde-amarillo 50
TT0016.AZ.T Con pared media 2:1 1,60 0,80 1,6 0,42 1,00 Azul 50
TT0016.BL.T Con pared media 2:1 1,60 0,80 1,6 0,42 1,00 Blanco 50
TT0016.GR.T Con pared media 2:1 1,60 0,80 1,6 0,42 1,00 Gris 50
TT0016.MA.T Con pared media 2:1 1,60 0,80 1,6 0,42 1,00 Marrón 50
TT0016.NG.T Con pared media 2:1 1,60 0,80 1,6 0,42 1,00 Negro 50
TT0016.RJ.T Con pared media 2:1 1,60 0,80 1,6 0,42 1,00 Rojo 50
TT0016.TR.T Con pared media 2:1 1,60 0,80 1,6 0,42 1,00 50
TT0016.VE.T Con pared media 2:1 1,60 0,80 1,6 0,42 1,00 Verde 50
TT0024.AM.T Con pared media 2:1 2,40 1,20 2,4 0,47 1,00 Amarillo 50
TT0024.AV.T Con pared media 2:1 2,40 1,20 2,4 0,47 1,00 Verde-amarillo 50
TT0024.AZ.T Con pared media 2:1 2,40 1,20 2,4 0,47 1,00 Azul 50
TT0024.BL.T Con pared media 2:1 2,40 1,20 2,4 0,47 1,00 Blanco 50
TT0024.GR.T Con pared media 2:1 2,40 1,20 2,4 0,47 1,00 Gris 50
TT0024.MA.T Con pared media 2:1 2,40 1,20 2,4 0,47 1,00 Marrón 50
TT0024.NG.T Con pared media 2:1 2,40 1,20 2,4 0,47 1,00 Negro 50
TT0024.RJ.T Con pared media 2:1 2,40 1,20 2,4 0,47 1,00 Rojo 50
TT0024.TR.T Con pared media 2:1 2,40 1,20 2,4 0,47 1,00 50
TT0024.VE.T Con pared media 2:1 2,40 1,20 2,4 0,47 1,00 Verde 50
TT0032.AM.T Con pared media 2:1 3,20 1,60 3,2 0,50 1,00 Amarillo 50
TT0032.AV.T Con pared media 2:1 3,20 1,60 3,2 0,50 1,00 Verde-amarillo 50
TT0032.AZ.T Con pared media 2:1 3,20 1,60 3,2 0,50 1,00 Azul 50
TT0032.BL.T Con pared media 2:1 3,20 1,60 3,2 0,50 1,00 Blanco 50
TT0032.GR.T Con pared media 2:1 3,20 1,60 3,2 0,50 1,00 Gris 50
TT0032.MA.T Con pared media 2:1 3,20 1,60 3,2 0,50 1,00 Marrón 50
TT0032.NG.T Con pared media 2:1 3,20 1,60 3,2 0,50 1,00 Negro 50
TT0032.RJ.T Con pared media 2:1 3,20 1,60 3,2 0,50 1,00 Rojo 50
TT0032.TR.T Con pared media 2:1 3,20 1,60 3,2 0,50 1,00 50
TT0032.VE.T Con pared media 2:1 3,20 1,60 3,2 0,50 1,00 Verde 50
TT0048.AM.T Con pared media 2:1 4,80 2,40 4,8 0,50 1,00 Amarillo 50
TT0048.AV.T Con pared media 2:1 4,80 2,40 4,8 0,50 1,00 Verde-amarillo 50
TT0048.AZ.T Con pared media 2:1 4,80 2,40 4,8 0,50 1,00 Azul 50
TT0048.BL.T Con pared media 2:1 4,80 2,40 4,8 0,50 1,00 Blanco 50
TT0048.GR.T Con pared media 2:1 4,80 2,40 4,8 0,50 1,00 Gris 50
TT0048.MA.T Con pared media 2:1 4,80 2,40 4,8 0,50 1,00 Marrón 50
TT0048.NG.T Con pared media 2:1 4,80 2,40 4,8 0,50 1,00 Negro 50
TT0048.RJ.T Con pared media 2:1 4,80 2,40 4,8 0,50 1,00 Rojo 50
TT0048.TR.T Con pared media 2:1 4,80 2,40 4,8 0,50 1,00 50
TT0048.VE.T Con pared media 2:1 4,80 2,40 4,8 0,50 1,00 Verde 50
TT0064.AM.T Con pared media 2:1 6,40 3,20 6,4 0,64 1,00 Amarillo 50
TT0064.AV.T Con pared media 2:1 6,40 3,20 6,4 0,64 1,00 Verde-amarillo 50
TT0064.AZ.T Con pared media 2:1 6,40 3,20 6,4 0,64 1,00 Azul 50
TT0064.BL.T Con pared media 2:1 6,40 3,20 6,4 0,64 1,00 Blanco 50
TT0064.GR.T Con pared media 2:1 6,40 3,20 6,4 0,64 1,00 Gris 50
TT0064.MA.T Con pared media 2:1 6,40 3,20 6,4 0,64 1,00 Marrón 50
TT0064.NG.T Con pared media 2:1 6,40 3,20 6,4 0,64 1,00 Negro 50
TT0064.RJ.T Con pared media 2:1 6,40 3,20 6,4 0,64 1,00 Rojo 50
TT0064.TR.T Con pared media 2:1 6,40 3,20 6,4 0,64 1,00 50
TT0064.VE.T Con pared media 2:1 6,40 3,20 6,4 0,64 1,00 Verde 50
TT0095.AM.T Con pared media 2:1 9,50 4,70 9,5 0,64 1,00 Amarillo 50
TT0095.AV.T Con pared media 2:1 9,50 4,70 9,5 0,64 1,00 Verde-amarillo 50
TT0095.AZ.T Con pared media 2:1 9,50 4,70 9,5 0,64 1,00 Azul 50
TT0095.BL.T Con pared media 2:1 9,50 4,70 9,5 0,64 1,00 Blanco 50
TT0095.GR.T Con pared media 2:1 9,50 4,70 9,5 0,64 1,00 Gris 50
TT0095.MA.T Con pared media 2:1 9,50 4,70 9,5 0,64 1,00 Marrón 50
TT0095.NG.T Con pared media 2:1 9,50 4,70 9,5 0,64 1,00 Negro 50
TT0095.RJ.T Con pared media 2:1 9,50 4,70 9,5 0,64 1,00 Rojo 50
TT0095.TR.T Con pared media 2:1 9,50 4,70 9,5 0,64 1,00 50
TT0095.VE.T Con pared media 2:1 9,50 4,70 9,5 0,64 1,00 Verde 50
TT0127.AM.T Con pared media 2:1 12,70 6,40 12,7 0,64 1,00 Amarillo 25
TT0127.AV.T Con pared media 2:1 12,70 6,40 12,7 0,64 1,00 Verde-amarillo 25
TT0127.AZ.T Con pared media 2:1 12,70 6,40 12,7 0,64 1,00 Azul 25
TT0127.BL.T Con pared media 2:1 12,70 6,40 12,7 0,64 1,00 Blanco 25
TT0127.GR.T Con pared media 2:1 12,70 6,40 12,7 0,64 1,00 Gris 25
TT0127.MA.T Con pared media 2:1 12,70 6,40 12,7 0,64 1,00 Marrón 25
TT0127.NG.T Con pared media 2:1 12,70 6,40 12,7 0,64 1,00 Negro 25
TT0127.RJ.T Con pared media 2:1 12,70 6,40 12,7 0,64 1,00 Rojo 25
TT0127.TR.T Con pared media 2:1 12,70 6,40 12,7 0,64 1,00 25
TT0127.VE.T Con pared media 2:1 12,70 6,40 12,7 0,64 1,00 Verde 25
TT0191.AM.T Con pared media 2:1 19,10 9,50 19,1 0,77 1,00 Amarillo 25
TT0191.AV.T Con pared media 2:1 19,10 9,50 19,1 0,77 1,00 Verde-amarillo 25
TT0191.AZ.T Con pared media 2:1 19,10 9,50 19,1 0,77 1,00 Azul 25
TT0191.BL.T Con pared media 2:1 19,10 9,50 19,1 0,77 1,00 Blanco 25
TT0191.GR.T Con pared media 2:1 19,10 9,50 19,1 0,77 1,00 Gris 25
TT0191.MA.T Con pared media 2:1 19,10 9,50 19,1 0,77 1,00 Marrón 25
TT0191.NG.T Con pared media 2:1 19,10 9,50 19,1 0,77 1,00 Negro 25
TT0191.RJ.T Con pared media 2:1 19,10 9,50 19,1 0,77 1,00 Rojo 25
TT0191.TR.T Con pared media 2:1 19,10 9,50 19,1 0,77 1,00 25
TT0191.VE.T Con pared media 2:1 19,10 9,50 19,1 0,77 1,00 Verde 25
TT0254.AM.T Con pared media 2:1 25,40 12,70 25,4 0,89 1,00 Amarillo 10
TT0254.AV.T Con pared media 2:1 25,40 12,70 25,4 0,89 1,00 Verde-amarillo 10
TT0254.AZ.T Con pared media 2:1 25,40 12,70 25,4 0,89 1,00 Azul 10
TT0254.BL.T Con pared media 2:1 25,40 12,70 25,4 0,89 1,00 Blanco 10
TT0254.GR.T Con pared media 2:1 25,40 12,70 25,4 0,89 1,00 Gris 10
TT0254.MA.T Con pared media 2:1 25,40 12,70 25,4 0,89 1,00 Marrón 10
TT0254.NG.T Con pared media 2:1 25,40 12,70 25,4 0,89 1,00 Negro 10
TT0254.RJ.T Con pared media 2:1 25,40 12,70 25,4 0,89 1,00 Rojo 10
TT0254.TR.T Con pared media 2:1 25,40 12,70 25,4 0,89 1,00 10
TT0254.VE.T Con pared media 2:1 25,40 12,70 25,4 0,89 1,00 Verde 10
TT0381.AM.T Con pared media 2:1 38,10 19,00 38,1 1,01 1,00 Amarillo 10
TT0381.AV.T Con pared media 2:1 38,10 19,00 38,1 1,01 1,00 Verde-amarillo 10
TT0381.AZ.T Con pared media 2:1 38,10 19,00 38,1 1,01 1,00 Azul 10
TT0381.BL.T Con pared media 2:1 38,10 19,00 38,1 1,01 1,00 Blanco 10
TT0381.GR.T Con pared media 2:1 38,10 19,00 38,1 1,01 1,00 Gris 10
TT0381.MA.T Con pared media 2:1 38,10 19,00 38,1 1,01 1,00 Marrón 10
TT0381.NG.T Con pared media 2:1 38,10 19,00 38,1 1,01 1,00 Negro 10
TT0381.RJ.T Con pared media 2:1 38,10 19,00 38,1 1,01 1,00 Rojo 10
TT0381.TR.T Con pared media 2:1 38,10 19,00 38,1 1,01 1,00 10
TT0381.VE.T Con pared media 2:1 38,10 19,00 38,1 1,01 1,00 Verde 10
TT0508.AM.T Con pared media 2:1 50,80 25,40 50,8 1,15 1,00 Amarillo 10
TT0508.AV.T Con pared media 2:1 50,80 25,40 50,8 1,15 1,00 Verde-amarillo 10
TT0508.AZ.T Con pared media 2:1 50,80 25,40 50,8 1,15 1,00 Azul 10
TT0508.BL.T Con pared media 2:1 50,80 25,40 50,8 1,15 1,00 Blanco 10
TT0508.GR.T Con pared media 2:1 50,80 25,40 50,8 1,15 1,00 Gris 10
TT0508.MA.T Con pared media 2:1 50,80 25,40 50,8 1,15 1,00 Marrón 10
TT0508.NG.T Con pared media 2:1 50,80 25,40 50,8 1,15 1,00 Negro 10
TT0508.RJ.T Con pared media 2:1 50,80 25,40 50,8 1,15 1,00 Rojo 10
TT0508.TR.T Con pared media 2:1 50,80 25,40 50,8 1,15 1,00 10
TT0508.VE.T Con pared media 2:1 50,80 25,40 50,8 1,15 1,00 Verde 10
TT0762.AM.T Con pared media 2:1 76,20 38,10 76,2 1,40 1,00 Amarillo 10
TT0762.AV.T Con pared media 2:1 76,20 38,10 76,2 1,40 1,00 Verde-amarillo 10
TT0762.AZ.T Con pared media 2:1 76,20 38,10 76,2 1,40 1,00 Azul 10
TT0762.BL.T Con pared media 2:1 76,20 38,10 76,2 1,40 1,00 Blanco 10
TT0762.GR.T Con pared media 2:1 76,20 38,10 76,2 1,40 1,00 Gris 10
TT0762.MA.T Con pared media 2:1 76,20 38,10 76,2 1,40 1,00 Marrón 10
TT0762.NG.T Con pared media 2:1 76,20 38,10 76,2 1,40 1,00 Negro 10
TT0762.RJ.T Con pared media 2:1 76,20 38,10 76,2 1,40 1,00 Rojo 10
TT0762.TR.T Con pared media 2:1 76,20 38,10 76,2 1,40 1,00 10
TT0762.VE.T Con pared media 2:1 76,20 38,10 76,2 1,40 1,00 Verde 10
TT1016.AM.T Con pared media 2:1 101,60 50,80 101,6 1,40 1,00 Amarillo 10
TT1016.AV.T Con pared media 2:1 101,60 50,80 101,6 1,40 1,00 Verde-amarillo 10
TT1016.AZ.T Con pared media 2:1 101,60 50,80 101,6 1,40 1,00 Azul 10
TT1016.BL.T Con pared media 2:1 101,60 50,80 101,6 1,40 1,00 Blanco 10
TT1016.GR.T Con pared media 2:1 101,60 50,80 101,6 1,40 1,00 Gris 10
TT1016.MA.T Con pared media 2:1 101,60 50,80 101,6 1,40 1,00 Marrón 10
TT1016.NG.T Con pared media 2:1 101,60 50,80 101,6 1,40 1,00 Negro 10
TT1016.RJ.T Con pared media 2:1 101,60 50,80 101,6 1,40 1,00 Rojo 10
TT1016.TR.T Con pared media 2:1 101,60 50,80 101,6 1,40 1,00 10
TT1016.VE.T Con pared media 2:1 101,60 50,80 101,6 1,40 1,00 Verde 10
TT1270.AM.T Con pared media 2:1 127,00 63,50 127 1,40 1,00 Amarillo 1
TT1270.AV.T Con pared media 2:1 127,00 63,50 127 1,40 1,00 Verde-amarillo 1
TT1270.AZ.T Con pared media 2:1 127,00 63,50 127 1,40 1,00 Azul 1
TT1270.BL.T Con pared media 2:1 127,00 63,50 127 1,40 1,00 Blanco 1
TT1270.GR.T Con pared media 2:1 127,00 63,50 127 1,40 1,00 Gris 1
TT1270.MA.T Con pared media 2:1 127,00 63,50 127 1,40 1,00 Marrón 1
TT1270.NG.T Con pared media 2:1 127,00 63,50 127 1,40 1,00 Negro 1
TT1270.RJ.T Con pared media 2:1 127,00 63,50 127 1,40 1,00 Rojo 1
TT1270.TR.T Con pared media 2:1 127,00 63,50 127 1,40 1,00 1
TT1270.VE.T Con pared media 2:1 127,00 63,50 127 1,40 1,00 Verde 1
* This special character is not allowed