Punteras aisladas SISTEMA W

Materiales
Poliamida 6.6 norma DIN 46228/4.
Temperatura de trabajo
-40°C a 105°C.


Reference Construction type Nominal cross section Sleeve length Material insulation Colour Embalaje
W-0,25 Estándar 0,25 8,00 Poliamida (PA) Azul 500
W-0,50 Estándar 0,50 8,00 Poliamida (PA) Naranja 100
W-0,50-L Estándar 0,50 10,00 Poliamida (PA) Naranja 100
W-0,75 Estándar 0,75 8,00 Poliamida (PA) Blanco 100
W-0,75-L Estándar 0,75 12,00 Poliamida (PA) Blanco 100
W-1 Estándar 1,00 8,00 Poliamida (PA) Amarillo 100
W-1-L Estándar 1,00 12,00 Poliamida (PA) Amarillo 100
W-10 Estándar 10,00 12,00 Poliamida (PA) Otros 100
W-10-L Estándar 10,00 18,00 Poliamida (PA) Otros 100
W-1,50 Estándar 1,50 8,00 Poliamida (PA) Rojo 100
W-1,50-L Estándar 1,50 18,00 Poliamida (PA) Rojo 100
W-16 Estándar 16,00 12,00 Poliamida (PA) Verde 100
W-16-L Estándar 16,00 18,00 Poliamida (PA) Verde 100
W-25 Estándar 25,00 16,00 Poliamida (PA) Marrón 100
W-25-L Estándar 25,00 22,00 Poliamida (PA) Marrón 100
W-2,50 Estándar 2,50 8,00 Poliamida (PA) Azul 100
W-2,50-L Estándar 2,50 18,00 Poliamida (PA) Azul 500
W-35 Estándar 35,00 16,00 Poliamida (PA) Beige 100
W-35-L Estándar 35,00 22,00 Poliamida (PA) Beige 100
W-4 Estándar 4,00 10,00 Poliamida (PA) Gris 100
W-4-L Estándar 4,00 18,00 Poliamida (PA) Gris 100
W-50 Estándar 50,00 20,00 Poliamida (PA) OLIVA 100
W-50-L Estándar 50,00 22,00 Poliamida (PA) OLIVA 100
W-6 Estándar 6,00 12,00 Poliamida (PA) Negro 100
W-6-L Estándar 6,00 18,00 Poliamida (PA) Negro 100
* This special character is not allowed