 
								 
										Punteras aisladas SISTEMA TE
Materiales
									Poliamida 6.6 norma DIN 46228/4.
								Temperatura de trabajo
									-40°C a 105°C.
								| Referencia | Diseño | Sección transversal nominal (mm2) | Longitud de la punta (mm) | Material de aislamiento | Color | Embalaje (unidades) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| TE-0,25 | Estándar | 0,25 | 8,00 | Poliamida (PA) | Violeta | 500 | 
| TE-0,25C | Estándar | 0,25 | 8,00 | Poliamida (PA) | Violeta | 100 | 
| TE-0,50 | Estándar | 0,50 | 8,00 | Poliamida (PA) | Blanco | 500 | 
| TE-0,50C | Estándar | 0,50 | 8,00 | Poliamida (PA) | Blanco | 100 | 
| TE-0,50-L | Estándar | 0,50 | 10,00 | Poliamida (PA) | Blanco | 500 | 
| TE-0,50-LC | Estándar | 0,50 | 10,00 | Poliamida (PA) | Blanco | 100 | 
| TE-0,75 | Estándar | 0,75 | 8,00 | Poliamida (PA) | Azul | 500 | 
| TE-0,75C | Estándar | 0,75 | 8,00 | Poliamida (PA) | Azul | 100 | 
| TE-0,75-L | Estándar | 0,75 | 12,00 | Poliamida (PA) | Azul | 500 | 
| TE-0,75-LC | Estándar | 0,75 | 12,00 | Poliamida (PA) | Azul | 100 | 
| TE-1 | Estándar | 1,00 | 8,00 | Poliamida (PA) | Rojo | 500 | 
| TE-1C | Estándar | 1,00 | 8,00 | Poliamida (PA) | Rojo | 100 | 
| TE-1-L | Estándar | 1,00 | 12,00 | Poliamida (PA) | Rojo | 500 | 
| TE-1-LC | Estándar | 1,00 | 12,00 | Poliamida (PA) | Rojo | 100 | 
| TE-10 | Estándar | 10,00 | 12,00 | Poliamida (PA) | Marrón | 100 | 
| TE-10-L | Estándar | 10,00 | 18,00 | Poliamida (PA) | Marrón | 100 | 
| TE-1,50 | Estándar | 1,50 | 8,00 | Poliamida (PA) | Negro | 500 | 
| TE-1,50C | Estándar | 1,50 | 8,00 | Poliamida (PA) | Negro | 100 | 
| TE-1,50-L | Estándar | 1,50 | 18,00 | Poliamida (PA) | Negro | 500 | 
| TE-1,50-LC | Estándar | 1,50 | 18,00 | Poliamida (PA) | Negro | 100 | 
| TE-16 | Estándar | 16,00 | 12,00 | Poliamida (PA) | MARFIL | 100 | 
| TE-16-L | Estándar | 16,00 | 18,00 | Poliamida (PA) | MARFIL | 100 | 
| TE-25 | Estándar | 25,00 | 16,00 | Poliamida (PA) | Negro | 100 | 
| TE-25-L | Estándar | 25,00 | 22,00 | Poliamida (PA) | Negro | 100 | 
| TE-2,50 | Estándar | 2,50 | 8,00 | Poliamida (PA) | Gris | 500 | 
| TE-2,50C | Estándar | 2,50 | 8,00 | Poliamida (PA) | Gris | 100 | 
| TE-2,50-L | Estándar | 2,50 | 18,00 | Poliamida (PA) | Gris | 500 | 
| TE-2,50-LC | Estándar | 2,50 | 18,00 | Poliamida (PA) | Gris | 100 | 
| TE-35 | Estándar | 35,00 | 16,00 | Poliamida (PA) | Rojo | 100 | 
| TE-35-L | Estándar | 35,00 | 22,00 | Poliamida (PA) | Rojo | 100 | 
| TE-4 | Estándar | 4,00 | 10,00 | Poliamida (PA) | Naranja | 200 | 
| TE-4C | Estándar | 4,00 | 10,00 | Poliamida (PA) | Naranja | 100 | 
| TE-4-L | Estándar | 4,00 | 18,00 | Poliamida (PA) | Naranja | 200 | 
| TE-4-LC | Estándar | 4,00 | 18,00 | Poliamida (PA) | Naranja | 100 | 
| TE-50 | Estándar | 50,00 | 20,00 | Poliamida (PA) | Azul | 100 | 
| TE-50-L | Estándar | 50,00 | 22,00 | Poliamida (PA) | Azul | 100 | 
| TE-6 | Estándar | 6,00 | 12,00 | Poliamida (PA) | Verde | 100 | 
| TE-6-L | Estándar | 6,00 | 18,00 | Poliamida (PA) | Verde | 100 | 
