Racor RQG2

IP68-IP69K

Racor de poliamida de conexión rápida, con cierre interior de estanqueidad cónico, rosca hembra, alta densidad.

Propiedades

Resistente al aceite y a la gasolina.
Altamente resistente a los ácidos y a los disolventes.
Libre de silicona, cadmio y halógenos.

Grado de protección
Polvo/agua: IP68 - IP69K.
Materiales
Cuerpo de poliamida PA.
Junta de poliéster termoplástico TPE.
Colores
Negro.
Gris oscuro.
Temperatura de trabajo
-40°C hasta +120°C.


Referencia Diámetro nominal Tamaño de la conexión de rosca Longitud de la rosca (mm) Longitud total (mm) Altura total (mm) Diámetro exterior máximo (mm) Color Embalaje (unidades)
5020.078.001 7,50 M12x1,5 9,50 17,00 36,50 10,00 Gris 50
5020.078.014 10,00 M16x1,5 9,50 21,00 36,50 13,00 Gris 50
5020.078.016 12,00 M16x1,5 9,50 21,00 39,00 15,80 Gris 50
5020.078.020 17,00 M20x1,5 12,50 29,50 49,00 21,20 Gris 50
5020.078.025 23,00 M25x1,5 13,50 37,00 54,00 28,50 Gris 25
5020.078.032 29,00 M32x1,5 15,00 44,00 55,50 34,50 Gris 10
5020.078.040 37,00 M40x1,5 20,00 58,00 85,00 42,50 Gris 10
5020.078.201 7,50 M12x1,5 9,50 17,00 36,50 10,00 Negro 50
5020.078.214 10,00 M16x1,5 9,50 21,00 36,50 13,00 Negro 50
5020.078.215 10,00 M12x1,5 9,50 23,00 34,50 13,00 Negro 50
5020.078.216 12,00 M16x1,5 9,50 23,00 39,00 15,80 Negro 50
5020.078.220 17,00 M20x1,5 12,50 29,50 49,00 21,20 Negro 50
5020.078.225 23,00 M25x1,5 13,50 37,00 54,00 28,50 Negro 25
5020.078.232 29,00 M32x1,5 15,00 44,00 55,50 34,50 Negro 10
5020.078.240 37,00 M40x1,5 20,00 58,00 85,00 42,50 Negro 10
5020.078.250 50,00 M50x1,5 20,00 68,00 86,50 54,50 Negro 10
5020.078.263 50,00 M63 x 1,5 25,00 68,00 91,00 54,50 Negro 10
5020.081.009 10,00 PG9 11,50 21,00 33,50 13,00 Gris 50
5020.081.011 12,00 PG11 15,00 23,00 39,50 15,80 Gris 50
5020.081.016 17,00 PG16 16,00 29,50 45,00 21,20 Gris 50
5020.081.021 23,00 PG21 22,00 37,00 49,00 28,50 Gris 25
5020.081.029 29,00 PG29 18,00 44,00 52,00 34,50 Gris 10
5020.081.036 37,00 PG36 20,00 58,00 91,00 42,50 Gris 10
5020.081.048 50,00 PG48 16,00 68,00 90,00 54,50 Gris 10
5020.081.209 10,00 PG9 11,50 21,00 33,50 13,00 Negro 50
5020.081.211 12,00 PG11 15,00 23,00 39,50 15,80 Negro 50
5020.081.216 17,00 PG16 16,00 29,50 45,00 21,20 Negro 50
5020.081.221 23,00 PG21 22,00 37,00 49,00 28,50 Negro 25
5020.081.229 29,00 PG29 18,00 44,00 52,00 34,50 Negro 10
5020.081.236 37,00 PG36 20,00 58,00 91,00 42,50 Negro 10
5020.081.248 50,00 PG48 16,00 68,00 90,00 54,50 Negro 10
* Ese carácter especial no está permitido