Contratuercas GADI

Fijación segura para prensaestopas, el diseño con bordes ofrece un cierre seguro.

Grado de protección
Inflamabilidad: UL94-V2.
Colores
Gris (RAL 7001)
Negro (RAL 9005)
Gris claro (RAL 7035)
Materiales
Poliamida PA6 GF con un reforzado de 30% de fibra de vidrio.
Temperatura de trabajo
Permanente: -20°C hasta +100°C.
Intermitente: -30°C hasta +150°C.


Referencia Tipo de rosca Tamaño de rosca Paso de rosca (mm) Color Embalaje (unidades)
793.0700.0 PG 7,00 1,27 Gris 50
793.0700.1 PG 7,00 1,27 Negro 50
793.0700.2 PG 7,00 1,27 Gris 50
793.0900.0 PG 9,00 1,41 Gris 50
793.0900.1 PG 9,00 1,41 Negro 50
793.0900.2 PG 9,00 1,41 Gris 50
793.1100.0 PG 11,00 1,41 Gris 50
793.1100.1 PG 11,00 1,41 Negro 50
793.1100.2 PG 11,00 1,41 Gris 50
793.1200.0 Métrico 12,00 1,50 Gris 100
793.1200.1 Métrico 12,00 1,50 Negro 100
793.1200.2 Métrico 12,00 1,50 Gris 100
793.1300.0 PG 13,50 1,41 Gris 50
793.1300.1 PG 13,50 1,41 Negro 50
793.1300.2 PG 13,50 1,41 Gris 50
793.1500.0 Métrico 16,00 1,50 Gris 50
793.1500.1 Métrico 16,00 1,50 Negro 50
793.1500.2 Métrico 16,00 1,50 Gris 50
793.1600.0 PG 16,00 1,41 Gris 50
793.1600.1 PG 16,00 1,41 Negro 50
793.1600.2 PG 16,00 1,41 Gris 50
793.2000.0 Métrico 20,00 1,50 Gris 50
793.2000.1 Métrico 20,00 1,50 Negro 50
793.2000.2 Métrico 20,00 1,50 Gris 50
793.2100.0 PG 21,00 1,59 Gris 25
793.2100.1 PG 21,00 1,59 Negro 25
793.2100.2 PG 21,00 1,59 Gris 25
793.2500.0 Métrico 25,00 1,50 Gris 50
793.2500.1 Métrico 25,00 1,50 Negro 50
793.2500.2 Métrico 25,00 1,50 Gris 50
793.2900.0 PG 29,00 1,59 Gris 20
793.2900.1 PG 29,00 1,59 Negro 20
793.2900.2 PG 29,00 1,59 Gris 20
793.3200.0 Métrico 32,00 1,50 Gris 25
793.3200.1 Métrico 32,00 1,50 Negro 25
793.3200.2 Métrico 32,00 1,50 Gris 25
793.3600.0 PG 36,00 1,59 Gris 10
793.3600.1 PG 36,00 1,59 Negro 10
793.3600.2 PG 36,00 1,59 Gris 10
793.4000.0 Métrico 40,00 1,50 Gris 10
793.4000.1 Métrico 40,00 1,50 Negro 10
793.4000.2 Métrico 40,00 1,50 Gris 10
793.4200.0 PG 42,00 1,59 Gris 10
793.4200.1 PG 42,00 1,59 Negro 10
793.4200.2 PG 42,00 1,59 Gris 10
793.4800.0 PG 48,00 1,59 Gris 10
793.4800.1 PG 48,00 1,59 Negro 10
793.4800.2 PG 48,00 1,59 Gris 10
793.5000.0 Métrico 50,00 1,50 Gris 10
793.5000.1 Métrico 50,00 1,50 Negro 10
793.5000.2 Métrico 50,00 1,50 Gris 10
793.6300.0 Métrico 63,00 1,50 Gris 10
793.6300.1 Métrico 63,00 1,50 Negro 10
793.6300.2 Métrico 63,00 1,50 Gris 10
793.7500.0 Métrico 75,00 2,00 Gris 5
793.7500.1 Métrico 75,00 2,00 Negro 5
793.7500.2 Métrico 75,00 2,00 Gris 5
* Ese carácter especial no está permitido