Terminales metálicos de presión

Se utilizan para la conexión de cables de cobre con terminales de equipos eléctricos de baja tensión. Disponen de una ventana de visualización rectangular en el bisel para comprobar la ubicación del conductor.

Materiales
Cobre > 99.9%.
Superficie de estaño plateado.
Temperatura de trabajo
Hasta +130°C.


Referencia Embalaje (unidades) Tratamiento de superficie Sección transversal nominal (mm2) Número de orificios de montaje Ángulo de conexión Tamaño del agujero de conexión (mm)
X00254 100 Estañado 2,50 1,00 180° (horizontal) 4,00
X00255 100 Estañado 2,50 1,00 180° (horizontal) 5,00
X00256 100 Estañado 2,50 1,00 180° (horizontal) 6,00
X00405 100 Estañado 4,00 1,00 180° (horizontal) 5,00
X00406 100 Estañado 4,00 1,00 180° (horizontal) 6,00
X00605 100 Estañado 6,00 1,00 180° (horizontal) 5,00
X00606 100 Estañado 6,00 1,00 180° (horizontal) 6,00
X00608 100 Estañado 6,00 1,00 180° (horizontal) 8,00
X01005 100 Estañado 10,00 1,00 180° (horizontal) 5,00
X01006 100 Estañado 10,00 1,00 180° (horizontal) 6,00
X01008 100 Estañado 10,00 1,00 180° (horizontal) 8,00
X01010 100 Estañado 10,00 1,00 180° (horizontal) 10,00
X01606 100 Estañado 16,00 1,00 180° (horizontal) 6,00
X01608 100 Estañado 16,00 1,00 180° (horizontal) 8,00
X01610 100 Estañado 16,00 1,00 180° (horizontal) 10,00
X02506 100 Estañado 25,00 1,00 180° (horizontal) 6,00
X02508 100 Estañado 25,00 1,00 180° (horizontal) 8,00
X02510 100 Estañado 25,00 1,00 180° (horizontal) 10,00
X03508 100 Estañado 35,00 1,00 180° (horizontal) 8,00
X03510 100 Estañado 35,00 1,00 180° (horizontal) 10,00
X03512 100 Estañado 35,00 1,00 180° (horizontal) 12,00
X05008 100 Estañado 50,00 1,00 180° (horizontal) 8,00
X05010 100 Estañado 50,00 1,00 180° (horizontal) 10,00
X05012 100 Estañado 50,00 1,00 180° (horizontal) 12,00
X07008 50 Estañado 70,00 1,00 180° (horizontal) 8,00
X07010 50 Estañado 70,00 1,00 180° (horizontal) 10,00
X07012 50 Estañado 70,00 1,00 180° (horizontal) 12,00
X07014 50 Estañado 70,00 1,00 180° (horizontal) 14,00
X09508 50 Estañado 95,00 1,00 180° (horizontal) 8,00
X09510 50 Estañado 95,00 1,00 180° (horizontal) 10,00
X09512 50 Estañado 95,00 1,00 180° (horizontal) 12,00
X09514 50 Estañado 95,00 1,00 180° (horizontal) 14,00
X09516 50 Estañado 95,00 1,00 180° (horizontal) 16,00
X12010 25 Estañado 120,00 1,00 180° (horizontal) 10,00
X12012 25 Estañado 120,00 1,00 180° (horizontal) 12,00
X12014 25 Estañado 120,00 1,00 180° (horizontal) 14,00
X12016 25 Estañado 120,00 1,00 180° (horizontal) 16,00
X15010 25 Estañado 150,00 1,00 180° (horizontal) 10,00
X15012 25 Estañado 150,00 1,00 180° (horizontal) 12,00
X15014 25 Estañado 150,00 1,00 180° (horizontal) 14,00
X15016 25 Estañado 150,00 1,00 180° (horizontal) 16,00
X15020 10 Estañado 150,00 1,00 180° (horizontal) 20,00
X18510 12 Estañado 180,00 1,00 180° (horizontal) 10,00
X18512 12 Estañado 185,00 1,00 180° (horizontal) 12,00
X18514 12 Estañado 185,00 1,00 180° (horizontal) 14,00
X18516 12 Estañado 185,00 1,00 180° (horizontal) 16,00
X24010 12 Estañado 240,00 1,00 180° (horizontal) 10,00
X24012 12 Estañado 240,00 1,00 180° (horizontal) 12,00
X24014 12 Estañado 240,00 1,00 180° (horizontal) 14,00
X24016 12 Estañado 240,00 1,00 180° (horizontal) 16,00
X30012 12 Estañado 300,00 1,00 180° (horizontal) 12,00
X30014 12 Estañado 300,00 1,00 180° (horizontal) 14,00
X30016 5 Estañado 300,00 1,00 180° (horizontal) 16,00
X40018 1 Estañado 400,00 1,00 180° (horizontal) 18,00
* Ese carácter especial no está permitido