Punteras aisladas SISTEMA W

Materiales
Poliamida 6.6 norma DIN 46228/4.
Temperatura de trabajo
-40°C a 105°C.


Referencia Embalaje (unidades) Color Material de aislamiento Longitud de la punta (mm) Sección transversal nominal (mm2) Diseño
W-0,25 500 Azul Poliamida (PA) 8,00 0,25 Estándar
W-0,50 100 Naranja Poliamida (PA) 8,00 0,50 Estándar
W-0,50-L 100 Naranja Poliamida (PA) 10,00 0,50 Estándar
W-0,75 100 Blanco Poliamida (PA) 8,00 0,75 Estándar
W-0,75-L 100 Blanco Poliamida (PA) 12,00 0,75 Estándar
W-1 100 Amarillo Poliamida (PA) 8,00 1,00 Estándar
W-1-L 100 Amarillo Poliamida (PA) 12,00 1,00 Estándar
W-10 100 Otros Poliamida (PA) 12,00 10,00 Estándar
W-10-L 100 Otros Poliamida (PA) 18,00 10,00 Estándar
W-1,50 100 Rojo Poliamida (PA) 8,00 1,50 Estándar
W-1,50-L 100 Rojo Poliamida (PA) 18,00 1,50 Estándar
W-16 100 Verde Poliamida (PA) 12,00 16,00 Estándar
W-16-L 100 Verde Poliamida (PA) 18,00 16,00 Estándar
W-25 100 Marrón Poliamida (PA) 16,00 25,00 Estándar
W-25-L 100 Marrón Poliamida (PA) 22,00 25,00 Estándar
W-2,50 100 Azul Poliamida (PA) 8,00 2,50 Estándar
W-2,50-L 500 Azul Poliamida (PA) 18,00 2,50 Estándar
W-35 100 Beige Poliamida (PA) 16,00 35,00 Estándar
W-35-L 100 Beige Poliamida (PA) 22,00 35,00 Estándar
W-4 100 Gris Poliamida (PA) 10,00 4,00 Estándar
W-4-L 100 Gris Poliamida (PA) 18,00 4,00 Estándar
W-50 100 OLIVA Poliamida (PA) 20,00 50,00 Estándar
W-50-L 100 OLIVA Poliamida (PA) 22,00 50,00 Estándar
W-6 100 Negro Poliamida (PA) 12,00 6,00 Estándar
W-6-L 100 Negro Poliamida (PA) 18,00 6,00 Estándar
* Ese carácter especial no está permitido