Bloques repartidores

Los repartidores son fáciles de montar tanto en carril DIN como atornillados.

Se les puede incorporar una barra de ampliación de neutro, que se fija al repartidor. Bastará con un destornillador.

Grado de protección
Inflamabilidad: UL94-V0.
Materiales
Bornes de latón.
Soporte de poliamida PA6.6.
Tapa de policarbonato.


Referencia Embalaje (unidades) Profundidad (mm) Altura (mm) Anchura (mm) Número de puntos de fijación por polo Número de polos Tensión (V) Corriente nominal In (A)
BDE125A 1 38,00 38,00 142,00 12,00 1,00 690,00 125,00
BDE160A 1 42,00 38,00 168,00 14,00 1,00 690,00 160,00
BD100072 1 64,00 50,00 50,00 7,00 2,00 500,00 100,00
BD100074 1 64,00 50,00 90,00 7,00 4,00 500,00 100,00
BD100112 1 100,00 50,00 50,00 11,00 2,00 500,00 100,00
BD100152 1 130,00 50,00 50,00 15,00 2,00 500,00 100,00
BD100154 1 130,00 50,00 90,00 15,00 4,00 500,00 100,00
BD125072 1 94,00 50,00 50,00 7,00 2,00 690,00 125,00
BD125114 1 147,00 50,00 90,00 11,00 4,00 690,00 125,00
BD125152 1 162,00 50,00 50,00 15,00 2,00 690,00 125,00
BD125154 1 182,00 50,00 90,00 15,00 4,00 690,00 125,00
BD160124 1 175,00 50,00 90,00 12,00 4,00 690,00 160,00
BD40134 1 100,00 50,00 90,00 13,00 4,00 500,00 40,00
BD40172 1 130,00 50,00 50,00 17,00 2,00 500,00 40,00
BD80082 1 64,00 50,00 50,00 8,00 2,00 500,00 80,00
BD80084 1 64,00 50,00 90,00 8,00 4,00 500,00 80,00
BD80134 1 130,00 50,00 90,00 13,00 4,00 500,00 80,00
BD80182 1 130,00 50,00 50,00 18,00 2,00 500,00 80,00
* Ese carácter especial no está permitido