Contratuercas metálicas

Materiales
Latón niquelado o latón bruto.
Certificados y normas aplicables
60423
DIN 40430
NPT ANSI/ASME B 1.20.1
DIN 259 (BSP)
DIN 89280
Temperatura de trabajo
Permanente: -20°C hasta +100°C.
Intermitente: -40°C hasta +150°C.


Referencia Embalaje (unidades) Tamaño nominal del fileteado en pulgadas NPT / fileteado grueso Tamaño de rosca métrica / PG Tipo de fileteado
780.0700.0 100 7,00 PG
780.0900.0 100 9,00 PG
780.1100.0 100 11,00 PG
780.1300.0 100 13,50 PG
780.1600.0 100 16,00 PG
780.2100.0 100 21,00 PG
780.2900.0 100 29,00 PG
780.3600.0 50 36,00 PG
780.4200.0 50 42,00 PG
780.4800.0 25 48,00 PG
785.10000.1 1 100,00 Métrico
785.1200.0 100 12,00 Métrico
785.1600.0 100 16,00 Métrico
785.2000.0 100 20,00 Métrico
785.2500.0 100 25,00 Métrico
785.3200.0 100 32,00 Métrico
785.4000.0 50 40,00 Métrico
785.5000.0 50 50,00 Métrico
785.6300.0 25 63,00 Métrico
785.7200.0 5 72,00 Métrico
785.7500.0 5 75,00 Métrico
785.7501.0 5 75,00 Métrico
785.8000.0 5 80,00 Métrico
785.8500.0 5 85,00 Métrico
785.9000.0 5 90,00 Métrico
785.9001.0 5 90,00 Métrico
787.0012.0 50 1/2 pulgada NPT
787.0034.0 50 3/4 pulgada NPT
787.0038.0 50 3/8 pulgada NPT
787.0100.0 50 1 pulgada NPT
787.0112.0 25 1 1/2 pulgada NPT
787.0114.0 50 1 1/4 pulgada NPT
787.0200.0 25 2 pulgadas NPT
789.1050.0 1 105,00 Métrico
789.1800.0 1 18,00 Métrico
789.2400.0 1 24,00 Métrico
789.3000.0 1 30,00 Métrico
789.3600.0 1 36,00 Métrico
789.4500.0 1 45,00 Métrico
789.5600.0 1 56,00 Métrico
789.7200.0 1 72,00 Métrico
789.8000.0 1 80,00 Métrico
* Ese carácter especial no está permitido