Cable SM de acometida tipo "RISER" - Ajustada

Aplicaciones

· Instalaciones en interior de edificios.
· Backbone.
· Conectorización en aplicaciones FTTx.
· Ideal para segregaciones.

Ventajas

Fácil de trabajar, las fibras ajustadas facilitan el montaje de conectores mecánicos.
Retardante a la llama.

Para uso en interiores.

CPR
Reacción al fuego: Dca-s1a, d0, a1
Color revestimiento exterior
Beige
Negro
Blanco
Temperatura de trabajo
-30°C a +60°C.


Referencia Número de fibras Tipo de hilo Número de fibras por hilo Tipo de fibra Categoría Material de cubierta Especificación del material de cubierta Color de cubierta exterior Cable sin metal Clase de reacción al fuego según EN 13501-6 Reacción al fuego según EN 13501-6: Producción de humo Reacción al fuego según EN 13501-6: Gotas/partículas inflamables Reacción al fuego según EN 13501-6: Acidez Diámetro exterior aprox. Geometría del cable Bobina (metros)
FR1T02 2,00 Apretado 1,00 Modo individual 9/125 OS2 Poliolefina Polietileno (PE) Otros Dca s1a d0 a1 4,00 Redondo 2000
FR1T02N 2,00 Apretado 1,00 Modo individual 9/125 OS2 Poliolefina Polietileno (PE) Negro Dca s1a d0 a1 4,00 Redondo 2000
FR1T04 4,00 Apretado 1,00 Modo individual 9/125 OS2 Poliolefina Polietileno (PE) Otros Dca s1a d0 a1 6,00 1
FR1T06 6,00 Apretado 1,00 Modo individual 9/125 OS2 Poliolefina Polietileno (PE) Otros Dca s1a d0 a1 6,00 Redondo 1
FR1T08 8,00 Apretado 1,00 Modo individual 9/125 OS2 Poliolefina Polietileno (PE) Otros Dca s1a d0 a1 7,00 Redondo 1
FR4T24 24,00 Apretado 1,00 Modo individual 9/125 OS2 Poliolefina Polietileno (PE) Otros Dca s1a d0 a1 8,50 Redondo 2000
FR6T48 48,00 Apretado 1,00 Modo individual 9/125 OS2 Poliolefina Polietileno (PE) Otros Dca s1a d0 a1 10,50 Redondo 2000
* Ese carácter especial no está permitido