Tubo termotretráctil en BARRAS DE 1 METRO

Tubo termorretráctil de poliolefina flexible e ignífugo. Baja emisión de humos, resistente a la abrasión y, en caso de combustión, no contiene dioxinas. Excelentes propiedades eléctricas y físicas, incluida una gran resistencia al ácido y a la corrosión.

Grado de protección
Tensión: 600 V.
Inflamabilidad: VW-1.
Resistencia
Resistencia a la tracción >10,4 MPa.
Resist. a tracción tras envejecimiento >7,28 MPa (175°C 168 horas).
Resistencia dieléctrica >19,7 kV/mm.
Resistiv. volumétrica 1014 ¿cm mín.
Materiales
Poliolefina, retardante de llama.
Colores
Amarillo
Amarillo/verde
Azul
Blanco
Gris
Marrón
Negro
Rojo
Transparente
Verde
Temperatura de trabajo
-55°C a +125°C.


Referencia Embalaje (metros) Sin halógenos Transparente Color Longitud (m) Espesor de la pared después de la contracción (mm) Sección transversal nominal (mm2) Diámetro interno después de la contracción (mm) Diámetro interno antes de la contracción (mm) Tasa de contracción Modelo
TT0016.AM.T 20 Amarillo 1,00 0,42 1,6 0,80 1,60 2:1 Con pared media
TT0016.AV.T 20 Verde/amarillo 1,00 0,42 1,6 0,80 1,60 2:1 Con pared media
TT0016.AZ.T 20 Azul 1,00 0,42 1,6 0,80 1,60 2:1 Con pared media
TT0016.BL.T 20 Blanco 1,00 0,42 1,6 0,80 1,60 2:1 Con pared media
TT0016.GR.T 20 Gris 1,00 0,42 1,6 0,80 1,60 2:1 Con pared media
TT0016.MA.T 20 Marrón 1,00 0,42 1,6 0,80 1,60 2:1 Con pared media
TT0016.NG.T 20 Negro 1,00 0,42 1,6 0,80 1,60 2:1 Con pared media
TT0016.RJ.T 20 Rojo 1,00 0,42 1,6 0,80 1,60 2:1 Con pared media
TT0016.TR.T 20 1,00 0,42 1,6 0,80 1,60 2:1 Con pared media
TT0016.VE.T 20 Verde 1,00 0,42 1,6 0,80 1,60 2:1 Con pared media
TT0024.AM.T 20 Amarillo 1,00 0,47 2,4 1,20 2,40 2:1 Con pared media
TT0024.AV.T 20 Verde/amarillo 1,00 0,47 2,4 1,20 2,40 2:1 Con pared media
TT0024.AZ.T 20 Azul 1,00 0,47 2,4 1,20 2,40 2:1 Con pared media
TT0024.BL.T 20 Blanco 1,00 0,47 2,4 1,20 2,40 2:1 Con pared media
TT0024.GR.T 20 Gris 1,00 0,47 2,4 1,20 2,40 2:1 Con pared media
TT0024.MA.T 20 Marrón 1,00 0,47 2,4 1,20 2,40 2:1 Con pared media
TT0024.NG.T 20 Negro 1,00 0,47 2,4 1,20 2,40 2:1 Con pared media
TT0024.RJ.T 20 Rojo 1,00 0,47 2,4 1,20 2,40 2:1 Con pared media
TT0024.TR.T 20 1,00 0,47 2,4 1,20 2,40 2:1 Con pared media
TT0024.VE.T 20 Verde 1,00 0,47 2,4 1,20 2,40 2:1 Con pared media
TT0032.AM.T 20 Amarillo 1,00 0,50 3,2 1,60 3,20 2:1 Con pared media
TT0032.AV.T 20 Verde/amarillo 1,00 0,50 3,2 1,60 3,20 2:1 Con pared media
TT0032.AZ.T 20 Azul 1,00 0,50 3,2 1,60 3,20 2:1 Con pared media
TT0032.BL.T 20 Blanco 1,00 0,50 3,2 1,60 3,20 2:1 Con pared media
TT0032.GR.T 20 Gris 1,00 0,50 3,2 1,60 3,20 2:1 Con pared media
TT0032.MA.T 20 Marrón 1,00 0,50 3,2 1,60 3,20 2:1 Con pared media
TT0032.NG.T 20 Negro 1,00 0,50 3,2 1,60 3,20 2:1 Con pared media
TT0032.RJ.T 20 Rojo 1,00 0,50 3,2 1,60 3,20 2:1 Con pared media
TT0032.TR.T 20 1,00 0,50 3,2 1,60 3,20 2:1 Con pared media
TT0032.VE.T 20 Verde 1,00 0,50 3,2 1,60 3,20 2:1 Con pared media
TT0048.AM.T 20 Amarillo 1,00 0,50 4,8 2,40 4,80 2:1 Con pared media
TT0048.AV.T 20 Verde/amarillo 1,00 0,50 4,8 2,40 4,80 2:1 Con pared media
TT0048.AZ.T 20 Azul 1,00 0,50 4,8 2,40 4,80 2:1 Con pared media
TT0048.BL.T 20 Blanco 1,00 0,50 4,8 2,40 4,80 2:1 Con pared media
TT0048.GR.T 20 Gris 1,00 0,50 4,8 2,40 4,80 2:1 Con pared media
TT0048.MA.T 20 Marrón 1,00 0,50 4,8 2,40 4,80 2:1 Con pared media
TT0048.NG.T 20 Negro 1,00 0,50 4,8 2,40 4,80 2:1 Con pared media
TT0048.RJ.T 20 Rojo 1,00 0,50 4,8 2,40 4,80 2:1 Con pared media
TT0048.TR.T 20 1,00 0,50 4,8 2,40 4,80 2:1 Con pared media
TT0048.VE.T 20 Verde 1,00 0,50 4,8 2,40 4,80 2:1 Con pared media
TT0064.AM.T 20 Amarillo 1,00 0,64 6,4 3,20 6,40 2:1 Con pared media
TT0064.AV.T 20 Verde/amarillo 1,00 0,64 6,4 3,20 6,40 2:1 Con pared media
TT0064.AZ.T 20 Azul 1,00 0,64 6,4 3,20 6,40 2:1 Con pared media
TT0064.BL.T 20 Blanco 1,00 0,64 6,4 3,20 6,40 2:1 Con pared media
TT0064.GR.T 20 Gris 1,00 0,64 6,4 3,20 6,40 2:1 Con pared media
TT0064.MA.T 20 Marrón 1,00 0,64 6,4 3,20 6,40 2:1 Con pared media
TT0064.NG.T 20 Negro 1,00 0,64 6,4 3,20 6,40 2:1 Con pared media
TT0064.RJ.T 20 Rojo 1,00 0,64 6,4 3,20 6,40 2:1 Con pared media
TT0064.TR.T 20 1,00 0,64 6,4 3,20 6,40 2:1 Con pared media
TT0064.VE.T 20 Verde 1,00 0,64 6,4 3,20 6,40 2:1 Con pared media
TT0095.AM.T 15 Amarillo 1,00 0,64 9,5 4,70 9,50 2:1 Con pared media
TT0095.AV.T 15 Verde/amarillo 1,00 0,64 9,5 4,70 9,50 2:1 Con pared media
TT0095.AZ.T 15 Azul 1,00 0,64 9,5 4,70 9,50 2:1 Con pared media
TT0095.BL.T 15 Blanco 1,00 0,64 9,5 4,70 9,50 2:1 Con pared media
TT0095.GR.T 15 Gris 1,00 0,64 9,5 4,70 9,50 2:1 Con pared media
TT0095.MA.T 15 Marrón 1,00 0,64 9,5 4,70 9,50 2:1 Con pared media
TT0095.NG.T 15 Negro 1,00 0,64 9,5 4,70 9,50 2:1 Con pared media
TT0095.RJ.T 15 Rojo 1,00 0,64 9,5 4,70 9,50 2:1 Con pared media
TT0095.TR.T 15 1,00 0,64 9,5 4,70 9,50 2:1 Con pared media
TT0095.VE.T 15 Verde 1,00 0,64 9,5 4,70 9,50 2:1 Con pared media
TT0127.AM.T 15 Amarillo 1,00 0,64 12,7 6,40 12,70 2:1 Con pared media
TT0127.AV.T 15 Verde/amarillo 1,00 0,64 12,7 6,40 12,70 2:1 Con pared media
TT0127.AZ.T 15 Azul 1,00 0,64 12,7 6,40 12,70 2:1 Con pared media
TT0127.BL.T 15 Blanco 1,00 0,64 12,7 6,40 12,70 2:1 Con pared media
TT0127.GR.T 15 Gris 1,00 0,64 12,7 6,40 12,70 2:1 Con pared media
TT0127.MA.T 15 Marrón 1,00 0,64 12,7 6,40 12,70 2:1 Con pared media
TT0127.NG.T 15 Negro 1,00 0,64 12,7 6,40 12,70 2:1 Con pared media
TT0127.RJ.T 15 Rojo 1,00 0,64 12,7 6,40 12,70 2:1 Con pared media
TT0127.TR.T 15 1,00 0,64 12,7 6,40 12,70 2:1 Con pared media
TT0127.VE.T 15 Verde 1,00 0,64 12,7 6,40 12,70 2:1 Con pared media
TT0191.AM.T 10 Amarillo 1,00 0,77 19,1 9,50 19,10 2:1 Con pared media
TT0191.AV.T 10 Verde/amarillo 1,00 0,77 19,1 9,50 19,10 2:1 Con pared media
TT0191.AZ.T 10 Azul 1,00 0,77 19,1 9,50 19,10 2:1 Con pared media
TT0191.BL.T 10 Blanco 1,00 0,77 19,1 9,50 19,10 2:1 Con pared media
TT0191.GR.T 10 Gris 1,00 0,77 19,1 9,50 19,10 2:1 Con pared media
TT0191.MA.T 10 Marrón 1,00 0,77 19,1 9,50 19,10 2:1 Con pared media
TT0191.NG.T 10 Negro 1,00 0,77 19,1 9,50 19,10 2:1 Con pared media
TT0191.RJ.T 10 Rojo 1,00 0,77 19,1 9,50 19,10 2:1 Con pared media
TT0191.TR.T 10 1,00 0,77 19,1 9,50 19,10 2:1 Con pared media
TT0191.VE.T 10 Verde 1,00 0,77 19,1 9,50 19,10 2:1 Con pared media
TT0254.AM.T 5 Amarillo 1,00 0,89 25,4 12,70 25,40 2:1 Con pared media
TT0254.AV.T 5 Verde/amarillo 1,00 0,89 25,4 12,70 25,40 2:1 Con pared media
TT0254.AZ.T 5 Azul 1,00 0,89 25,4 12,70 25,40 2:1 Con pared media
TT0254.BL.T 5 Blanco 1,00 0,89 25,4 12,70 25,40 2:1 Con pared media
TT0254.GR.T 5 Gris 1,00 0,89 25,4 12,70 25,40 2:1 Con pared media
TT0254.MA.T 5 Marrón 1,00 0,89 25,4 12,70 25,40 2:1 Con pared media
TT0254.NG.T 5 Negro 1,00 0,89 25,4 12,70 25,40 2:1 Con pared media
TT0254.RJ.T 5 Rojo 1,00 0,89 25,4 12,70 25,40 2:1 Con pared media
TT0254.TR.T 5 1,00 0,89 25,4 12,70 25,40 2:1 Con pared media
TT0254.VE.T 5 Verde 1,00 0,89 25,4 12,70 25,40 2:1 Con pared media
TT0381.AM.T 5 Amarillo 1,00 1,01 38,1 19,00 38,10 2:1 Con pared media
TT0381.AV.T 5 Verde/amarillo 1,00 1,01 38,1 19,00 38,10 2:1 Con pared media
TT0381.AZ.T 5 Azul 1,00 1,01 38,1 19,00 38,10 2:1 Con pared media
TT0381.BL.T 5 Blanco 1,00 1,01 38,1 19,00 38,10 2:1 Con pared media
TT0381.GR.T 5 Gris 1,00 1,01 38,1 19,00 38,10 2:1 Con pared media
TT0381.MA.T 5 Marrón 1,00 1,01 38,1 19,00 38,10 2:1 Con pared media
TT0381.NG.T 5 Negro 1,00 1,01 38,1 19,00 38,10 2:1 Con pared media
TT0381.RJ.T 5 Rojo 1,00 1,01 38,1 19,00 38,10 2:1 Con pared media
TT0381.TR.T 5 1,00 1,01 38,1 19,00 38,10 2:1 Con pared media
TT0381.VE.T 5 Verde 1,00 1,01 38,1 19,00 38,10 2:1 Con pared media
TT0508.AM.T 5 Amarillo 1,00 1,15 50,8 25,40 50,80 2:1 Con pared media
TT0508.AV.T 5 Verde/amarillo 1,00 1,15 50,8 25,40 50,80 2:1 Con pared media
TT0508.AZ.T 5 Azul 1,00 1,15 50,8 25,40 50,80 2:1 Con pared media
TT0508.BL.T 5 Blanco 1,00 1,15 50,8 25,40 50,80 2:1 Con pared media
TT0508.GR.T 5 Gris 1,00 1,15 50,8 25,40 50,80 2:1 Con pared media
TT0508.MA.T 5 Marrón 1,00 1,15 50,8 25,40 50,80 2:1 Con pared media
TT0508.NG.T 5 Negro 1,00 1,15 50,8 25,40 50,80 2:1 Con pared media
TT0508.RJ.T 5 Rojo 1,00 1,15 50,8 25,40 50,80 2:1 Con pared media
TT0508.TR.T 5 1,00 1,15 50,8 25,40 50,80 2:1 Con pared media
TT0508.VE.T 5 Verde 1,00 1,15 50,8 25,40 50,80 2:1 Con pared media
TT0762.AM.T 5 Amarillo 1,00 1,40 76,2 38,10 76,20 2:1 Con pared media
TT0762.AV.T 5 Verde/amarillo 1,00 1,40 76,2 38,10 76,20 2:1 Con pared media
TT0762.AZ.T 5 Azul 1,00 1,40 76,2 38,10 76,20 2:1 Con pared media
TT0762.BL.T 5 Blanco 1,00 1,40 76,2 38,10 76,20 2:1 Con pared media
TT0762.GR.T 5 Gris 1,00 1,40 76,2 38,10 76,20 2:1 Con pared media
TT0762.MA.T 5 Marrón 1,00 1,40 76,2 38,10 76,20 2:1 Con pared media
TT0762.NG.T 5 Negro 1,00 1,40 76,2 38,10 76,20 2:1 Con pared media
TT0762.RJ.T 5 Rojo 1,00 1,40 76,2 38,10 76,20 2:1 Con pared media
TT0762.TR.T 5 1,00 1,40 76,2 38,10 76,20 2:1 Con pared media
TT0762.VE.T 5 Verde 1,00 1,40 76,2 38,10 76,20 2:1 Con pared media
TT1016.AM.T 5 Amarillo 1,00 1,40 101,6 50,80 101,60 2:1 Con pared media
TT1016.AV.T 5 Verde/amarillo 1,00 1,40 101,6 50,80 101,60 2:1 Con pared media
TT1016.AZ.T 5 Azul 1,00 1,40 101,6 50,80 101,60 2:1 Con pared media
TT1016.BL.T 5 Blanco 1,00 1,40 101,6 50,80 101,60 2:1 Con pared media
TT1016.GR.T 5 Gris 1,00 1,40 101,6 50,80 101,60 2:1 Con pared media
TT1016.MA.T 5 Marrón 1,00 1,40 101,6 50,80 101,60 2:1 Con pared media
TT1016.NG.T 5 Negro 1,00 1,40 101,6 50,80 101,60 2:1 Con pared media
TT1016.RJ.T 5 Rojo 1,00 1,40 101,6 50,80 101,60 2:1 Con pared media
TT1016.TR.T 5 1,00 1,40 101,6 50,80 101,60 2:1 Con pared media
TT1016.VE.T 5 Verde 1,00 1,40 101,6 50,80 101,60 2:1 Con pared media
TT1270.AM.T 1 Amarillo 1,00 1,40 127 63,50 127,00 2:1 Con pared media
TT1270.AV.T 1 Verde/amarillo 1,00 1,40 127 63,50 127,00 2:1 Con pared media
TT1270.AZ.T 1 Azul 1,00 1,40 127 63,50 127,00 2:1 Con pared media
TT1270.BL.T 1 Blanco 1,00 1,40 127 63,50 127,00 2:1 Con pared media
TT1270.GR.T 1 Gris 1,00 1,40 127 63,50 127,00 2:1 Con pared media
TT1270.MA.T 1 Marrón 1,00 1,40 127 63,50 127,00 2:1 Con pared media
TT1270.NG.T 1 Negro 1,00 1,40 127 63,50 127,00 2:1 Con pared media
TT1270.RJ.T 1 Rojo 1,00 1,40 127 63,50 127,00 2:1 Con pared media
TT1270.TR.T 1 1,00 1,40 127 63,50 127,00 2:1 Con pared media
TT1270.VE.T 1 Verde 1,00 1,40 127 63,50 127,00 2:1 Con pared media
* Ese carácter especial no está permitido