Tubo termorretráctil en ROLLO

Tubo termorretráctil de poliolefina flexible e ignífugo. Baja emisión de humos, resistente a la abrasión y, en caso de combustión, no contiene dioxinas. Excelentes propiedades eléctricas y físicas, incluida una gran resistencia al ácido y a la corrosión.

Grado de protección
Tensión: 600 V.
Inflamabilidad: VW-1.
Resistencia
Resistencia a la tracción >10,4 MPa.
Resist. a tracción tras envejecimiento >7,28 MPa (175°C 168 horas).
Resistencia dieléctrica >19,7 kV/mm.
Resistiv. volumétrica 1014 ¿cm mín.
Materiales
Poliolefina, retardante de llama.
Colores
Amarillo
Amarillo/verde
Azul
Blanco
Gris
Marrón
Negro
Rojo
Transparente
Verde
Temperatura de trabajo
-55°C a +125°C.


Referencia Embalaje (metros) Sin halógenos Transparente Color Espesor de la pared después de la contracción (mm) Sección transversal nominal (mm2) Diámetro interno después de la contracción (mm) Diámetro interno antes de la contracción (mm) Tasa de contracción Modelo
TT0016.AM.R 300 Amarillo 0,42 1,6 0,80 1,60 2:1 Con pared media
TT0016.AV.R 300 Verde/amarillo 0,42 1,6 0,80 1,60 2:1 Con pared media
TT0016.AZ.R 300 Azul 0,42 1,6 0,80 1,60 2:1 Con pared media
TT0016.BL.R 300 Blanco 0,42 1,6 0,80 1,60 2:1 Con pared media
TT0016.GR.R 300 Gris 0,42 1,6 0,80 1,60 2:1 Con pared media
TT0016.MA.R 300 Marrón 0,42 1,6 0,80 1,60 2:1 Con pared media
TT0016.NG.R 300 Negro 0,42 1,6 0,80 1,60 2:1 Con pared media
TT0016.RJ.R 300 Rojo 0,42 1,6 0,80 1,60 2:1 Con pared media
TT0016.TR.R 300 0,42 1,6 0,80 1,60 2:1 Con pared media
TT0016.VE.R 300 Verde 0,42 1,6 0,80 1,60 2:1 Con pared media
TT0024.AM.R 150 Amarillo 0,47 2,4 1,20 2,40 2:1 Con pared media
TT0024.AV.R 150 Verde/amarillo 0,47 2,4 1,20 2,40 2:1 Con pared media
TT0024.AZ.R 150 Azul 0,47 2,4 1,20 2,40 2:1 Con pared media
TT0024.BL.R 150 Blanco 0,47 2,4 1,20 2,40 2:1 Con pared media
TT0024.GR.R 150 Gris 0,47 2,4 1,20 2,40 2:1 Con pared media
TT0024.MA.R 150 Marrón 0,47 2,4 1,20 2,40 2:1 Con pared media
TT0024.NG.R 150 Negro 0,47 2,4 1,20 2,40 2:1 Con pared media
TT0024.RJ.R 150 Rojo 0,47 2,4 1,20 2,40 2:1 Con pared media
TT0024.TR.R 150 0,47 2,4 1,20 2,40 2:1 Con pared media
TT0024.VE.R 150 Verde 0,47 2,4 1,20 2,40 2:1 Con pared media
TT0032.AM.R 150 Amarillo 0,50 3,2 1,60 3,20 2:1 Con pared media
TT0032.AV.R 150 Verde/amarillo 0,50 3,2 1,60 3,20 2:1 Con pared media
TT0032.AZ.R 150 Azul 0,50 3,2 1,60 3,20 2:1 Con pared media
TT0032.BL.R 150 Blanco 0,50 3,2 1,60 3,20 2:1 Con pared media
TT0032.GR.R 150 Gris 0,50 3,2 1,60 3,20 2:1 Con pared media
TT0032.MA.R 150 Marrón 0,50 3,2 1,60 3,20 2:1 Con pared media
TT0032.NG.R 150 Negro 0,50 3,2 1,60 3,20 2:1 Con pared media
TT0032.RJ.R 150 Rojo 0,50 3,2 1,60 3,20 2:1 Con pared media
TT0032.TR.R 150 0,50 3,2 1,60 3,20 2:1 Con pared media
TT0032.VE.R 150 Verde 0,50 3,2 1,60 3,20 2:1 Con pared media
TT0048.AM.R 75 Amarillo 0,50 4,8 2,40 4,80 2:1 Con pared media
TT0048.AV.R 75 Verde/amarillo 0,50 4,8 2,40 4,80 2:1 Con pared media
TT0048.AZ.R 75 Azul 0,50 4,8 2,40 4,80 2:1 Con pared media
TT0048.BL.R 75 Blanco 0,50 4,8 2,40 4,80 2:1 Con pared media
TT0048.GR.R 75 Gris 0,50 4,8 2,40 4,80 2:1 Con pared media
TT0048.MA.R 75 Marrón 0,50 4,8 2,40 4,80 2:1 Con pared media
TT0048.NG.R 75 Negro 0,50 4,8 2,40 4,80 2:1 Con pared media
TT0048.RJ.R 75 Rojo 0,50 4,8 2,40 4,80 2:1 Con pared media
TT0048.TR.R 75 0,50 4,8 2,40 4,80 2:1 Con pared media
TT0048.VE.R 75 Verde 0,50 4,8 2,40 4,80 2:1 Con pared media
TT0064.AM.R 60 Amarillo 0,64 6,4 3,20 6,40 2:1 Con pared media
TT0064.AV.R 60 Verde/amarillo 0,64 6,4 3,20 6,40 2:1 Con pared media
TT0064.AZ.R 60 Azul 0,64 6,4 3,20 6,40 2:1 Con pared media
TT0064.BL.R 60 Blanco 0,64 6,4 3,20 6,40 2:1 Con pared media
TT0064.GR.R 60 Gris 0,64 6,4 3,20 6,40 2:1 Con pared media
TT0064.MA.R 60 Marrón 0,64 6,4 3,20 6,40 2:1 Con pared media
TT0064.NG.R 60 Negro 0,64 6,4 3,20 6,40 2:1 Con pared media
TT0064.RJ.R 60 Rojo 0,64 6,4 3,20 6,40 2:1 Con pared media
TT0064.TR.R 60 0,64 6,4 3,20 6,40 2:1 Con pared media
TT0064.VE.R 60 Verde 0,64 6,4 3,20 6,40 2:1 Con pared media
TT0095.AM.R 60 Amarillo 0,64 9,5 4,70 9,50 2:1 Con pared media
TT0095.AV.R 60 Verde/amarillo 0,64 9,5 4,70 9,50 2:1 Con pared media
TT0095.AZ.R 60 Azul 0,64 9,5 4,70 9,50 2:1 Con pared media
TT0095.BL.R 60 Blanco 0,64 9,5 4,70 9,50 2:1 Con pared media
TT0095.GR.R 60 Gris 0,64 9,5 4,70 9,50 2:1 Con pared media
TT0095.MA.R 60 Marrón 0,64 9,5 4,70 9,50 2:1 Con pared media
TT0095.NG.R 60 Negro 0,64 9,5 4,70 9,50 2:1 Con pared media
TT0095.RJ.R 60 Rojo 0,64 9,5 4,70 9,50 2:1 Con pared media
TT0095.TR.R 60 0,64 9,5 4,70 9,50 2:1 Con pared media
TT0095.VE.R 60 Verde 0,64 9,5 4,70 9,50 2:1 Con pared media
TT0127.AM.R 60 Amarillo 0,64 12,7 6,40 12,70 2:1 Con pared media
TT0127.AV.R 60 Verde/amarillo 0,64 12,7 6,40 12,70 2:1 Con pared media
TT0127.AZ.R 60 Azul 0,64 12,7 6,40 12,70 2:1 Con pared media
TT0127.BL.R 60 Blanco 0,64 12,7 6,40 12,70 2:1 Con pared media
TT0127.GR.R 60 Gris 0,64 12,7 6,40 12,70 2:1 Con pared media
TT0127.MA.R 60 Marrón 0,64 12,7 6,40 12,70 2:1 Con pared media
TT0127.NG.R 60 Negro 0,64 12,7 6,40 12,70 2:1 Con pared media
TT0127.RJ.R 60 Rojo 0,64 12,7 6,40 12,70 2:1 Con pared media
TT0127.TR.R 60 0,64 12,7 6,40 12,70 2:1 Con pared media
TT0127.VE.R 60 Verde 0,64 12,7 6,40 12,70 2:1 Con pared media
TT0191.AM.R 30 Amarillo 0,77 19,1 9,50 19,10 2:1 Con pared media
TT0191.AV.R 30 Verde/amarillo 0,77 19,1 9,50 19,10 2:1 Con pared media
TT0191.AZ.R 30 Azul 0,77 19,1 9,50 19,10 2:1 Con pared media
TT0191.BL.R 30 Blanco 0,77 19,1 9,50 19,10 2:1 Con pared media
TT0191.GR.R 30 Gris 0,77 19,1 9,50 19,10 2:1 Con pared media
TT0191.MA.R 30 Marrón 0,77 19,1 9,50 19,10 2:1 Con pared media
TT0191.NG.R 30 Negro 0,77 19,1 9,50 19,10 2:1 Con pared media
TT0191.RJ.R 30 Rojo 0,77 19,1 9,50 19,10 2:1 Con pared media
TT0191.TR.R 30 0,77 19,1 9,50 19,10 2:1 Con pared media
TT0191.VE.R 30 Verde 0,77 19,1 9,50 19,10 2:1 Con pared media
TT0254.AM.R 30 Amarillo 0,89 25,4 12,70 25,40 2:1 Con pared media
TT0254.AV.R 30 Verde/amarillo 0,89 25,4 12,70 25,40 2:1 Con pared media
TT0254.AZ.R 30 Azul 0,89 25,4 12,70 25,40 2:1 Con pared media
TT0254.BL.R 30 Blanco 0,89 25,4 12,70 25,40 2:1 Con pared media
TT0254.GR.R 30 Gris 0,89 25,4 12,70 25,40 2:1 Con pared media
TT0254.MA.R 30 Marrón 0,89 25,4 12,70 25,40 2:1 Con pared media
TT0254.NG.R 30 Negro 0,89 25,4 12,70 25,40 2:1 Con pared media
TT0254.RJ.R 30 Rojo 0,89 25,4 12,70 25,40 2:1 Con pared media
TT0254.TR.R 30 0,89 25,4 12,70 25,40 2:1 Con pared media
TT0254.VE.R 30 Verde 0,89 25,4 12,70 25,40 2:1 Con pared media
TT0381.AM.R 30 Amarillo 1,01 38,1 19,00 38,10 2:1 Con pared media
TT0381.AV.R 30 Verde/amarillo 1,01 38,1 19,00 38,10 2:1 Con pared media
TT0381.AZ.R 30 Azul 1,01 38,1 19,00 38,10 2:1 Con pared media
TT0381.BL.R 30 Blanco 1,01 38,1 19,00 38,10 2:1 Con pared media
TT0381.GR.R 30 Gris 1,01 38,1 19,00 38,10 2:1 Con pared media
TT0381.MA.R 30 Marrón 1,01 38,1 19,00 38,10 2:1 Con pared media
TT0381.NG.R 30 Negro 1,01 38,1 19,00 38,10 2:1 Con pared media
TT0381.RJ.R 30 Rojo 1,01 38,1 19,00 38,10 2:1 Con pared media
TT0381.TR.R 30 1,01 38,1 19,00 38,10 2:1 Con pared media
TT0381.VE.R 30 Verde 1,01 38,1 19,00 38,10 2:1 Con pared media
TT0508.AM.R 30 Amarillo 1,15 50,8 25,40 50,80 2:1 Con pared media
TT0508.AV.R 30 Verde/amarillo 1,15 50,8 25,40 50,80 2:1 Con pared media
TT0508.AZ.R 30 Azul 1,15 50,8 25,40 50,80 2:1 Con pared media
TT0508.BL.R 30 Blanco 1,15 50,8 25,40 50,80 2:1 Con pared media
TT0508.GR.R 30 Gris 1,15 50,8 25,40 50,80 2:1 Con pared media
TT0508.MA.R 30 Marrón 1,15 50,8 25,40 50,80 2:1 Con pared media
TT0508.NG.R 30 Negro 1,15 50,8 25,40 50,80 2:1 Con pared media
TT0508.RJ.R 30 Rojo 1,15 50,8 25,40 50,80 2:1 Con pared media
TT0508.TR.R 30 1,15 50,8 25,40 50,80 2:1 Con pared media
TT0508.VE.R 30 Verde 1,15 50,8 25,40 50,80 2:1 Con pared media
TT0762.AM.R 25 Amarillo 1,40 76,2 38,10 76,20 2:1 Con pared media
TT0762.AV.R 25 Verde/amarillo 1,40 76,2 38,10 76,20 2:1 Con pared media
TT0762.AZ.R 25 Azul 1,40 76,2 38,10 76,20 2:1 Con pared media
TT0762.BL.R 25 Blanco 1,40 76,2 38,10 76,20 2:1 Con pared media
TT0762.GR.R 25 Gris 1,40 76,2 38,10 76,20 2:1 Con pared media
TT0762.MA.R 25 Marrón 1,40 76,2 38,10 76,20 2:1 Con pared media
TT0762.NG.R 25 Negro 1,40 76,2 38,10 76,20 2:1 Con pared media
TT0762.RJ.R 25 Rojo 1,40 76,2 38,10 76,20 2:1 Con pared media
TT0762.TR.R 25 1,40 76,2 38,10 76,20 2:1 Con pared media
TT0762.VE.R 25 Verde 1,40 76,2 38,10 76,20 2:1 Con pared media
TT1016.AM.R 25 Amarillo 1,40 101,6 50,80 101,60 2:1 Con pared media
TT1016.AV.R 25 Verde/amarillo 1,40 101,6 50,80 101,60 2:1 Con pared media
TT1016.AZ.R 25 Azul 1,40 101,6 50,80 101,60 2:1 Con pared media
TT1016.BL.R 25 Blanco 1,40 101,6 50,80 101,60 2:1 Con pared media
TT1016.GR.R 25 Gris 1,40 101,6 50,80 101,60 2:1 Con pared media
TT1016.MA.R 25 Marrón 1,40 101,6 50,80 101,60 2:1 Con pared media
TT1016.NG.R 25 Negro 1,40 101,6 50,80 101,60 2:1 Con pared media
TT1016.RJ.R 25 Rojo 1,40 101,6 50,80 101,60 2:1 Con pared media
TT1016.TR.R 25 1,40 101,6 50,80 101,60 2:1 Con pared media
TT1016.VE.R 25 Verde 1,40 101,6 50,80 101,60 2:1 Con pared media
TT1270.AM.R 25 Amarillo 1,40 127 63,50 127,00 2:1 Con pared media
TT1270.AV.R 25 Verde/amarillo 1,40 127 63,50 127,00 2:1 Con pared media
TT1270.AZ.R 25 Azul 1,40 127 63,50 127,00 2:1 Con pared media
TT1270.BL.R 25 Blanco 1,40 127 63,50 127,00 2:1 Con pared media
TT1270.GR.R 25 Gris 1,40 127 63,50 127,00 2:1 Con pared media
TT1270.MA.R 25 Marrón 1,40 127 63,50 127,00 2:1 Con pared media
TT1270.NG.R 25 Negro 1,40 127 63,50 127,00 2:1 Con pared media
TT1270.RJ.R 25 Rojo 1,40 127 63,50 127,00 2:1 Con pared media
TT1270.TR.R 25 1,40 127 63,50 127,00 2:1 Con pared media
TT1270.VE.R 25 Verde 1,40 127 63,50 127,00 2:1 Con pared media
* Ese carácter especial no está permitido