Tubo termorretráctil en CAJAS DISPENSADORAS

Tubo termorretráctil de poliolefina flexible e ignífugo. Baja emisión de humos, resistente a la abrasión y, en caso de combustión, no contiene dioxinas. Excelentes propiedades eléctricas y físicas, incluida una gran resistencia al ácido y a la corrosión.

Grado de protección
Tensión: 600 V.
Inflamabilidad: VW-1.
Resistencia
Resistencia a la tracción >10,4 MPa.
Resist. a tracción tras envejecimiento >7,28 MPa (175°C 168 horas).
Resistencia dieléctrica >19,7 kV/mm.
Resistiv. volumétrica 1014 ¿cm mín.
Materiales
Poliolefina, retardante de llama.
Colores
Amarillo
Amarillo/verde
Azul
Blanco
Gris
Marrón
Negro
Rojo
Transparente
Verde
Temperatura de trabajo
-55°C a +125°C.


Referencia Embalaje (unidades) Sin halógenos Transparente Color Longitud (m) Espesor de la pared después de la contracción (mm) Sección transversal nominal (mm2) Diámetro interno después de la contracción (mm) Diámetro interno antes de la contracción (mm) Tasa de contracción Modelo
TT0016.AM.C 1 Amarillo 17,00 0,42 1,6 0,80 1,60 2:1 Con pared media
TT0016.AV.C 1 Verde/amarillo 17,00 0,42 1,6 0,80 1,60 2:1 Con pared media
TT0016.AZ.C 1 Azul 17,00 0,42 1,6 0,80 1,60 2:1 Con pared media
TT0016.BL.C 1 Blanco 17,00 0,42 1,6 0,80 1,60 2:1 Con pared media
TT0016.GR.C 1 Gris 17,00 0,42 1,6 0,80 1,60 2:1 Con pared media
TT0016.MA.C 1 Marrón 17,00 0,42 1,6 0,80 1,60 2:1 Con pared media
TT0016.NG.C 1 Negro 17,00 0,42 1,6 0,80 1,60 2:1 Con pared media
TT0016.RJ.C 1 Rojo 17,00 0,42 1,6 0,80 1,60 2:1 Con pared media
TT0016.TR.C 1 17,00 0,42 1,6 0,80 1,60 2:1 Con pared media
TT0016.VE.C 1 Verde 17,00 0,42 1,6 0,80 1,60 2:1 Con pared media
TT0024.AM.C 1 Amarillo 15,00 0,47 2,4 1,20 2,40 2:1 Con pared media
TT0024.AV.C 1 Verde/amarillo 15,00 0,47 2,4 1,20 2,40 2:1 Con pared media
TT0024.AZ.C 1 Azul 15,00 0,47 2,4 1,20 2,40 2:1 Con pared media
TT0024.BL.C 1 Blanco 15,00 0,47 2,4 1,20 2,40 2:1 Con pared media
TT0024.GR.C 1 Gris 15,00 0,47 2,4 1,20 2,40 2:1 Con pared media
TT0024.MA.C 1 Marrón 15,00 0,47 2,4 1,20 2,40 2:1 Con pared media
TT0024.NG.C 1 Negro 15,00 0,47 2,4 1,20 2,40 2:1 Con pared media
TT0024.RJ.C 1 Rojo 15,00 0,47 2,4 1,20 2,40 2:1 Con pared media
TT0024.TR.C 1 15,00 0,47 2,4 1,20 2,40 2:1 Con pared media
TT0024.VE.C 1 Verde 15,00 0,47 2,4 1,20 2,40 2:1 Con pared media
TT0032.AM.C 1 Amarillo 15,00 0,50 3,2 1,60 3,20 2:1 Con pared media
TT0032.AV.C 1 Verde/amarillo 15,00 0,50 3,2 1,60 3,20 2:1 Con pared media
TT0032.AZ.C 1 Azul 15,00 0,50 3,2 1,60 3,20 2:1 Con pared media
TT0032.BL.C 1 Blanco 15,00 0,50 3,2 1,60 3,20 2:1 Con pared media
TT0032.GR.C 1 Gris 15,00 0,50 3,2 1,60 3,20 2:1 Con pared media
TT0032.MA.C 1 Marrón 15,00 0,50 3,2 1,60 3,20 2:1 Con pared media
TT0032.NG.C 1 Negro 15,00 0,50 3,2 1,60 3,20 2:1 Con pared media
TT0032.RJ.C 1 Rojo 15,00 0,50 3,2 1,60 3,20 2:1 Con pared media
TT0032.TR.C 1 15,00 0,50 3,2 1,60 3,20 2:1 Con pared media
TT0032.VE.C 1 Verde 15,00 0,50 3,2 1,60 3,20 2:1 Con pared media
TT0048.AM.C 1 Amarillo 12,00 0,50 4,8 2,40 4,80 2:1 Con pared media
TT0048.AV.C 1 Verde/amarillo 12,00 0,50 4,8 2,40 4,80 2:1 Con pared media
TT0048.AZ.C 1 Azul 12,00 0,50 4,8 2,40 4,80 2:1 Con pared media
TT0048.BL.C 1 Blanco 12,00 0,50 4,8 2,40 4,80 2:1 Con pared media
TT0048.GR.C 1 Gris 12,00 0,50 4,8 2,40 4,80 2:1 Con pared media
TT0048.MA.C 1 Marrón 12,00 0,50 4,8 2,40 4,80 2:1 Con pared media
TT0048.NG.C 1 Negro 12,00 0,50 4,8 2,40 4,80 2:1 Con pared media
TT0048.RJ.C 1 Rojo 12,00 0,50 4,8 2,40 4,80 2:1 Con pared media
TT0048.TR.C 1 12,00 0,50 4,8 2,40 4,80 2:1 Con pared media
TT0048.VE.C 1 Verde 12,00 0,50 4,8 2,40 4,80 2:1 Con pared media
TT0064.AM.C 1 Amarillo 12,00 0,64 6,4 3,20 6,40 2:1 Con pared media
TT0064.AV.C 1 Verde/amarillo 12,00 0,64 6,4 3,20 6,40 2:1 Con pared media
TT0064.AZ.C 1 Azul 12,00 0,64 6,4 3,20 6,40 2:1 Con pared media
TT0064.BL.C 1 Blanco 12,00 0,64 6,4 3,20 6,40 2:1 Con pared media
TT0064.GR.C 1 Gris 12,00 0,64 6,4 3,20 6,40 2:1 Con pared media
TT0064.MA.C 1 Marrón 12,00 0,64 6,4 3,20 6,40 2:1 Con pared media
TT0064.NG.C 1 Negro 12,00 0,64 6,4 3,20 6,40 2:1 Con pared media
TT0064.RJ.C 1 Rojo 12,00 0,64 6,4 3,20 6,40 2:1 Con pared media
TT0064.TR.C 1 12,00 0,64 6,4 3,20 6,40 2:1 Con pared media
TT0064.VE.C 1 Verde 12,00 0,64 6,4 3,20 6,40 2:1 Con pared media
TT0095.AM.C 1 Amarillo 8,00 0,64 9,5 4,70 9,50 2:1 Con pared media
TT0095.AV.C 1 Verde/amarillo 8,00 0,64 9,5 4,70 9,50 2:1 Con pared media
TT0095.AZ.C 1 Azul 8,00 0,64 9,5 4,70 9,50 2:1 Con pared media
TT0095.BL.C 1 Blanco 8,00 0,64 9,5 4,70 9,50 2:1 Con pared media
TT0095.GR.C 1 Gris 8,00 0,64 9,5 4,70 9,50 2:1 Con pared media
TT0095.MA.C 1 Marrón 8,00 0,64 9,5 4,70 9,50 2:1 Con pared media
TT0095.NG.C 1 Negro 8,00 0,64 9,5 4,70 9,50 2:1 Con pared media
TT0095.RJ.C 1 Rojo 8,00 0,64 9,5 4,70 9,50 2:1 Con pared media
TT0095.TR.C 1 8,00 0,64 9,5 4,70 9,50 2:1 Con pared media
TT0095.VE.C 1 Verde 8,00 0,64 9,5 4,70 9,50 2:1 Con pared media
TT0127.AM.C 1 Amarillo 8,00 0,64 12,7 6,40 12,70 2:1 Con pared media
TT0127.AV.C 1 Verde/amarillo 8,00 0,64 12,7 6,40 12,70 2:1 Con pared media
TT0127.AZ.C 1 Azul 8,00 0,64 12,7 6,40 12,70 2:1 Con pared media
TT0127.BL.C 1 Blanco 8,00 0,64 12,7 6,40 12,70 2:1 Con pared media
TT0127.GR.C 1 Gris 8,00 0,64 12,7 6,40 12,70 2:1 Con pared media
TT0127.MA.C 1 Marrón 8,00 0,64 12,7 6,40 12,70 2:1 Con pared media
TT0127.NG.C 1 Negro 8,00 0,64 12,7 6,40 12,70 2:1 Con pared media
TT0127.RJ.C 1 Rojo 8,00 0,64 12,7 6,40 12,70 2:1 Con pared media
TT0127.TR.C 1 8,00 0,64 12,7 6,40 12,70 2:1 Con pared media
TT0127.VE.C 1 Verde 8,00 0,64 12,7 6,40 12,70 2:1 Con pared media
TT0191.AM.C 1 Amarillo 5,00 0,77 19,1 9,50 19,10 2:1 Con pared media
TT0191.AV.C 1 Verde/amarillo 5,00 0,77 19,1 9,50 19,10 2:1 Con pared media
TT0191.AZ.C 1 Azul 5,00 0,77 19,1 9,50 19,10 2:1 Con pared media
TT0191.BL.C 1 Blanco 5,00 0,77 19,1 9,50 19,10 2:1 Con pared media
TT0191.GR.C 1 Gris 5,00 0,77 19,1 9,50 19,10 2:1 Con pared media
TT0191.MA.C 1 Marrón 5,00 0,77 19,1 9,50 19,10 2:1 Con pared media
TT0191.NG.C 1 Negro 5,00 0,77 19,1 9,50 19,10 2:1 Con pared media
TT0191.RJ.C 1 Rojo 5,00 0,77 19,1 9,50 19,10 2:1 Con pared media
TT0191.TR.C 1 5,00 0,77 19,1 9,50 19,10 2:1 Con pared media
TT0191.VE.C 1 Verde 5,00 0,77 19,1 9,50 19,10 2:1 Con pared media
TT0254.AM.C 1 Amarillo 5,00 0,89 25,4 12,70 25,40 2:1 Con pared media
TT0254.AV.C 1 Verde/amarillo 5,00 0,89 25,4 12,70 25,40 2:1 Con pared media
TT0254.AZ.C 1 Azul 5,00 0,89 25,4 12,70 25,40 2:1 Con pared media
TT0254.BL.C 1 Blanco 5,00 0,89 25,4 12,70 25,40 2:1 Con pared media
TT0254.GR.C 1 Gris 5,00 0,89 25,4 12,70 25,40 2:1 Con pared media
TT0254.MA.C 1 Marrón 5,00 0,89 25,4 12,70 25,40 2:1 Con pared media
TT0254.NG.C 1 Negro 5,00 0,89 25,4 12,70 25,40 2:1 Con pared media
TT0254.RJ.C 1 Rojo 5,00 0,89 25,4 12,70 25,40 2:1 Con pared media
TT0254.TR.C 1 5,00 0,89 25,4 12,70 25,40 2:1 Con pared media
TT0254.VE.C 1 Verde 5,00 0,89 25,4 12,70 25,40 2:1 Con pared media
TT0381.AM.C 1 Amarillo 2,50 1,01 38,1 19,00 38,10 2:1 Con pared media
TT0381.AV.C 1 Verde/amarillo 2,50 1,01 38,1 19,00 38,10 2:1 Con pared media
TT0381.AZ.C 1 Azul 2,50 1,01 38,1 19,00 38,10 2:1 Con pared media
TT0381.BL.C 1 Blanco 2,50 1,01 38,1 19,00 38,10 2:1 Con pared media
TT0381.GR.C 1 Gris 2,50 1,01 38,1 19,00 38,10 2:1 Con pared media
TT0381.MA.C 1 Marrón 2,50 1,01 38,1 19,00 38,10 2:1 Con pared media
TT0381.NG.C 1 Negro 2,50 1,01 38,1 19,00 38,10 2:1 Con pared media
TT0381.RJ.C 1 Rojo 2,50 1,01 38,1 19,00 38,10 2:1 Con pared media
TT0381.TR.C 1 2,50 1,01 38,1 19,00 38,10 2:1 Con pared media
TT0381.VE.C 1 Verde 2,50 1,01 38,1 19,00 38,10 2:1 Con pared media
* Ese carácter especial no está permitido