Tubo termorretráctil con adhesivo

Tubo termorretráctil en poliolefina de pared media y gruesa con adhesivo interno. Diseñado para sellar y proteger empalmes eléctricos, terminaciones de cables y uniones donde se requiere aislamiento eléctrico y a prueba de agua. La relación de 3:1 le permite adaptarse fácilmente a conectores grandes y de forma irregular.

Grado de protección
Tensión: 1000 V.
Resistencia a la tracción >14 MPa.
Resistencia de adhesión 4 N/cm.
Resistencia volumétrica 10 ¿ xcm.
Materiales
Poliolefina exterior.
Adhesivo EVA interior.
Colores
Negro
Temperatura de trabajo
-55°C a +110°C.
Temperatura mínima de inicio contracción
+80°C (ratio de contracción 3:1).


Referencia Embalaje (unidades) Con adhesivo interior Longitud Espesor de la pared después de la contracción Sección transversal nominal Diámetro interno después de la contracción Diámetro interno antes de la contracción Tasa de contracción Modelo
TTAG-009 10 1,00 1,80 9 3,00 9,00 3:1 De pared gruesa
TTAG-016 10 1,00 2,40 16 5,00 16,00 3:1 De pared gruesa
TTAG-022 5 1,00 2,70 22 6,00 22,00 3:1 De pared gruesa
TTAG-033 10 1,00 3,20 33 8,00 33,00 3:1 De pared gruesa
TTAG-040 5 1,00 4,10 40 12,00 40,00 3:1 De pared gruesa
TTAG-045 5 1,00 4,10 45 12,00 45,00 3:1 De pared gruesa
TTAG-055 5 1,00 4,10 55 16,00 55,00 3:1 De pared gruesa
TTAG-075 5 1,00 4,10 75 22,00 75,00 3:1 De pared gruesa
TTAG-085 5 1,00 4,10 85 25,00 85,00 3:1 De pared gruesa
TTAG-095 5 1,00 4,10 95 29,00 95,00 3:1 De pared gruesa
TTAG-115 5 1,00 4,30 115 34,00 115,00 3:1 De pared gruesa
TTAG-130 5 1,00 4,30 130 36,00 130,00 3:1 De pared gruesa
TTAG-160 5 1,00 4,30 160 50,00 160,00 3:1 De pared gruesa
TTAG-180 5 1,00 4,30 180 50,00 180,00 3:1 De pared gruesa
TTAG-200 5 1,00 4,30 200 60,00 200,00 3:1 De pared gruesa
TTAM-008 10 1,00 1,70 8 2,00 8,00 3:1 Con pared media
TTAM-012 10 1,00 2,00 12 4,00 12,00 3:1 Con pared media
TTAM-022 5 1,00 2,50 22 6,00 22,00 3:1 Con pared media
TTAM-028 5 1,00 2,50 28 6,00 28,00 3:1 Con pared media
TTAM-033 5 1,00 2,50 33 8,00 33,00 3:1 Con pared media
TTAM-040 5 1,00 2,50 40 12,00 40,00 3:1 Con pared media
TTAM-055 5 1,00 2,70 55 16,00 55,00 3:1 Con pared media
TTAM-065 5 1,00 2,80 65 19,00 65,00 3:1 Con pared media
TTAM-075 5 1,00 3,00 75 22,00 75,00 3:1 Con pared media
TTAM-085 5 1,00 3,00 85 25,00 85,00 3:1 Con pared media
TTAM-095 5 1,00 3,00 95 25,00 95,00 3:1 Con pared media
TTAM-115 5 1,00 3,00 115 34,00 115,00 3:1 Con pared media
TTAM-140 5 1,00 3,00 140 42,00 140,00 3:1 Con pared media
TTAM-160 5 1,00 3,00 160 50,00 160,00 3:1 Con pared media
TTAM-180 5 1,00 3,50 180 60,00 180,00 3:1 Con pared media
TTAM-200 5 1,00 3,50 200 65,00 200,00 3:1 Con pared media
* Ese carácter especial no está permitido