ROHRflex® PA 6 L

Tubo de poliamida corrugado interior y exteriormente.

Propiedades

Estanco al aire y a los líquidos.
Resistente al aceite +80° C.
Resistente a la gasolina.
Altamente resistente a los ácidos y disolventes.
Libre de silicona, cadmio y halógenos.
De combustión lenta.
Resistente a los rayos UV en color negro.

Aplicaciones

Construcción de maquinaria y de plantas industriales.
Automoción.
Industria ferroviaria.
Construcción naval.
Automatización.
Instalaciones eléctricas.
Instalaciones fotovoltaicas.

Nota: compatible con cualquier producto del sistema FLEXAQUICK®.

Código de clasificación
1344
Resistencia a compresión 125N.
Resistencia a impacto 0,5 Julios.
Temperatura mínima -25°C.
Temperatura máxima de +120°C.
Grado de protección
Polvo/agua: IP68 / IP69K.
Inflamabilidad: UL94-HB.
Materiales
Poliamida PA modificada.
Colores
Negro
Gris


Referencia Diámetro nominal Diámetro exterior (mm) Diámetro interior (mm) Color Embalaje (metros)
0261.202.006 7,50 10,00 6,50 Negro 50
0261.202.00610 7,50 10,00 6,50 Negro 10
0261.202.008 8,50 11,70 8,40 Negro 50
0261.202.010 10,00 13,00 10,00 Negro 50
0261.202.01010 10,00 13,00 10,00 Negro 10
0261.202.012 12,00 15,80 12,00 Negro 50
0261.202.01210 12,00 15,80 12,00 Negro 10
0261.202.014 14,00 18,50 14,30 Negro 50
0261.204.006 7,50 10,00 6,50 Gris 50
0261.204.008 8,50 11,70 8,40 Gris 50
0261.204.010 10,00 13,00 10,00 Gris 50
0261.204.012 12,00 15,80 12,00 Gris 50
0261.204.014 14,00 18,50 14,30 Gris 50
0261.232.016 17,00 21,20 16,50 Negro 50
0261.232.01610 17,00 21,20 16,50 Negro 10
0261.232.023 23,00 28,50 23,00 Negro 50
0261.232.02310 23,00 28,50 23,00 Negro 10
0261.232.029 29,00 34,50 29,00 Negro 25
0261.232.036 37,00 42,50 35,50 Negro 25
0261.232.048 50,00 54,50 48,00 Negro 25
0261.234.016 17,00 21,20 16,50 Gris 50
0261.234.023 23,00 28,50 23,00 Gris 50
0261.234.029 29,00 34,50 27,00 Gris 25
0261.234.036 37,00 42,50 35,50 Gris 25
0261.234.048 50,00 54,50 48,00 Gris 25
* Ese carácter especial no está permitido