Prensaestopas Industria Naval

IP54

Prensaestopas especiales para la industria naval fabricados en latón de acuerdo al estándar DIN 89280.

Dos sistemas de estanqueidad

Los prensaestopas navales integran uno de los siguientes sistemas de estanqueidad: la W, para cables sin apantallamiento, y la Z, para cables con apantallamiento.

Grado de protección
Polvo/agua: IP54.
Inflamabilidad: UL94-V2.
Materiales
Latón bruto (niquelado bajo pedido)
W:
1 junta policloropreno DIN89349
2 arandela latón DIN89347
Z:
1 junta policloropreno DIN89349
2 arandela latón DIN89347
1 arandela cónica latón DIN89345
Temperatura de trabajo
-20°C a +80°C


Referencia Tipo de rosca Tamaño de rosca Paso de rosca (mm) Adecuado para el diámetro de cable (mm) Blindaje Embalaje (unidades)
129.0918.W10 PG 9,00 1,41 8 / 10,5 1
129.0918.Z08 PG 9,00 1,41 7 / 8,5 1
129.0918.Z08.5 PG 9,00 1,41 7 / 8,5 1
129.0918.Z10 PG 9,00 1,41 8 / 10,5 1
129.0918.Z10.5 PG 9,00 1,41 8 / 10,5 1
129.0924.Z08 PG 9,00 1,41 7 / 8,5 1
129.0924.Z08A PG 9,00 1,41 7 / 8,5 1
129.0924.Z10 PG 9,00 1,41 8 / 10,5 1
129.0924.Z10.5 PG 9,00 1,41 8 / 10,5 1
129.0924.Z12 PG 9,00 1,41 10 / 12,5 1
129.0924.Z12.5 PG 9,00 1,41 10 / 12,5 1
129.0924.Z14 PG 9,00 1,41 12 / 14,5 1
129.0924.Z14.5 PG 9,00 1,41 12 / 14,5 1
129.0924.Z16 PG 9,00 1,41 14 / 16,5 1
129.0924.Z16.5 PG 9,00 1,41 14 / 16,5 1
129.0924.Z17 PG 9,00 1,41 16 / 17,5 1
129.0924.Z17.5 PG 9,00 1,41 16 / 17,5 1
129.1118.W10 PG 11,00 1,41 8 / 10,5 1
129.1118.Z08 PG 11,00 1,41 7 / 8,5 1
129.1118.Z08.5 PG 11,00 1,41 7 / 8,5 1
129.1118.Z10 PG 11,00 1,41 8 / 10,5 1
129.1118.Z10.5 PG 11,00 1,41 8 / 10,5 1
129.1124.W12.5 PG 11,00 1,41 10 / 12,5 1
129.1124.Z10.5 PG 11,00 1,41 8 / 10,5 1
129.1124.Z12 PG 11,00 1,41 10 / 12,5 1
129.1124.Z12.5 PG 11,00 1,41 10 / 12,5 1
129.1124.Z14.5 PG 11,00 1,41 12 / 14,5 1
129.1124.Z16.5 PG 11,00 1,41 14 / 16,5 1
129.1124.Z17.5 PG 11,00 1,41 16 / 17,5 1
129.1130.Z18 PG 11,00 1,41 16 / 18,5 1
129.1130.Z18.5 PG 11,00 1,41 16 / 18,5 1
129.1130.Z20.5 PG 11,00 1,41 18 / 20,5 1
129.1318.W10 PG 13,50 1,41 8 / 10,5 1
129.1318.Z08 PG 13,00 1,41 7 / 8,5 1
129.1318.Z08.5 PG 13,00 1,41 7 / 8,5 1
129.1318.Z10 PG 13,00 1,41 8 / 10,5 1
129.1318.Z10.5 PG 13,00 1,41 8 / 10,5 1
129.1324.Z08A PG 13,00 1,41 7 / 8,5 1
129.1324.Z08A5 PG 13,00 1,41 7 / 8,5 1
129.1324.Z10 PG 13,00 1,41 8 / 10,5 1
129.1324.Z10.5 PG 13,00 1,41 8 / 10,5 1
129.1324.Z12.5 PG 13,00 1,41 10 / 12,5 1
129.1324.Z14 PG 13,00 1,41 12 / 14,5 1
129.1324.Z14.5 PG 13,00 1,41 12 / 14,5 1
129.1324.Z16.5 PG 13,00 1,41 14 / 16,5 1
129.1330.Z18 PG 13,00 1,41 16 / 20,5 1
129.1618.Z08 PG 16,00 1,41 7 / 8,5 1
129.1618.Z08.5 PG 16,00 1,41 7 / 8,5 1
129.1618.Z10.5 PG 16,00 1,41 8 / 10,5 1
129.1624.W10A5 PG 16,00 1,41 8 / 10,5 1
129.1624.W12 PG 16,00 1,41 10 / 12,5 1
129.1624.W12.5 PG 16,00 1,41 10 / 12,5 1
129.1624.W16.5 PG 16,00 1,41 14 / 16,5 1
129.1624.Z08 PG 16,00 1,41 7 / 8,5 1
129.1624.Z08A PG 16,00 1,41 7 / 8,5 1
129.1624.Z08A5 PG 16,00 1,41 7 / 8,5 1
129.1624.Z10 PG 16,00 1,41 8 / 10,5 1
129.1624.Z10A5 PG 16,00 1,41 8 / 10,5 1
129.1624.Z12 PG 16,00 1,41 10 / 12,5 1
129.1624.Z12.5 PG 16,00 1,41 10 / 12,5 1
129.1624.Z14 PG 16,00 1,41 12 / 14,5 1
129.1624.Z14.5 PG 16,00 1,41 12 / 14,5 1
129.1624.Z16 PG 16,00 1,41 14 / 16,5 1
129.1624.Z16.5 PG 16,00 1,41 14 / 16,5 1
129.1624.Z17 PG 16,00 1,41 16 / 17,5 1
129.1624.Z17.5 PG 16,00 1,41 16 / 17,5 1
129.1630.Z18 PG 16,00 1,41 16 / 18,5 1
129.1630.Z20 PG 16,00 1,41 18 / 20,5 1
129.1630.Z20.5 PG 16,00 1,41 18 / 20,5 1
129.1636.Z22.5 PG 16,00 1,41 20 / 22,5 1
129.1636.Z26.5 PG 16,00 1,41 24 / 26,5 1
129.1808.W08 Métrico 18,00 1,50 7 / 8,5 1
129.1808.Z08 Métrico 18,00 1,50 7 / 8,5 1
129.1808.Z08.5 Métrico 18,00 1,50 7 / 8,5 1
129.1810.Z10 Métrico 18,00 1,50 8 / 10,5 1
129.1810.Z10.5 Métrico 18,00 1,50 8 / 10,5 1
129.2124.W12 PG 21,00 1,59 10 / 12,5 1
129.2124.W14 PG 21,00 1,59 12 / 14,5 1
129.2124.Z08A PG 21,00 1,59 7 / 8,5 1
129.2124.Z10A PG 21,00 1,59 8 / 10,5 1
129.2124.Z12 PG 21,00 1,59 10 / 12,5 1
129.2124.Z12.5 PG 21,00 1,59 10 / 12,5 1
129.2124.Z14 PG 21,00 1,59 12 / 14,5 1
129.2124.Z14.5 PG 21,00 1,59 12 / 14,5 1
129.2124.Z16.5 PG 21,00 1,59 14 / 16,5 1
129.2124.Z17 PG 21,00 1,59 7 / 17,5 1
129.2130.W18 PG 21,00 1,59 16 / 18,5 1
129.2130.Z18 PG 21,00 1,59 16 / 18,5 1
129.2130.Z18.5 PG 21,00 1,59 16 / 18,5 1
129.2136.Z22 PG 21,00 1,59 20 / 22,5 1
129.2136.Z22.5 PG 21,00 1,59 20 / 22,5 1
129.2136.Z24 PG 21,00 1,59 22 / 24,5 1
129.2136.Z24.5 PG 21,00 1,59 22 / 24,5 1
129.2136.Z26.5 PG 21,00 1,59 24 / 26,5 1
129.2145.Z32.5 PG 21,00 1,59 30 / 32,5 1
129.2408.Z08.5 Métrico 24,00 1,50 7 / 8,5 1
129.2410.W10 Métrico 24,00 2,00 8 / 10,5 1
129.2410.Z10 Métrico 24,00 1,50 8 / 10,5 1
129.2410.Z10.5 Métrico 24,00 1,50 8 / 10,5 1
129.2412.Z12 Métrico 24,00 1,50 10 / 12,5 1
129.2412.Z12.5 Métrico 24,00 1,50 10 / 12,5 1
129.2414.Z14 Métrico 24,00 1,50 12 / 14,5 1
129.2414.Z14.5 Métrico 24,00 1,50 12 / 14,5 1
129.2416.Z16 Métrico 24,00 1,50 14 / 16,5 1
129.2416.Z16.5 Métrico 24,00 1,50 14 / 16,5 1
129.2417.Z17 Métrico 24,00 1,50 16 / 17,5 1
129.2417.Z17.5 Métrico 24,00 1,50 16 / 17,5 1
129.2924.Z14 PG 29,00 1,59 12 / 14,5 1
129.2924.Z16.5 PG 29,00 1,59 14 / 16,5 1
129.2924.Z17 PG 29,00 1,59 16 / 17,5 1
129.2936.Z22 PG 29,00 1,59 20 / 22,5 1
129.2936.Z22.5 PG 29,00 1,59 20 / 22,5 1
129.3018.W18 Métrico 30,00 2,00 16 / 18,5 1
129.3018.Z18 Métrico 30,00 2,00 16 / 18,5 1
129.3018.Z18.5 Métrico 30,00 2,00 16 / 18,5 1
129.3020.Z20 Métrico 30,00 2,00 18 / 20,5 1
129.3020.Z20.5 Métrico 30,00 2,00 18 / 20,5 1
129.3622.Z22 Métrico 36,00 2,00 20 / 22,5 1
129.3622.Z22.5 Métrico 36,00 2,00 20 / 22,5 1
129.3624.Z24 Métrico 36,00 2,00 22 / 24,5 1
129.3624.Z24.5 Métrico 36,00 2,00 22 / 24,5 1
129.3626.Z26 Métrico 36,00 2,00 24 / 26,5 1
129.3626.Z26.5 Métrico 36,00 2,00 24 / 26,5 1
129.3636.Z22.5 PG 36,00 1,59 20 / 22,5 1
129.3645.Z30.5 PG 36,00 1,59 28 / 30,5 1
129.3645.Z32 PG 36,00 1,59 30 / 32,5 1
129.3645.Z32.5 PG 36,00 1,59 30 / 32,5 1
129.3656.W41 PG 36,00 1,59 38 / 41,5 1
129.3656.Z35 PG 36,00 1,59 38 / 41,5 1
129.3656.Z41 PG 36,00 1,59 38 / 41,5 1
129.3656.Z41.5 PG 36,00 1,59 38 / 41,5 1
129.4236.W24.5 PG 42,00 1,59 22 / 24,5 1
129.4236.Z22 PG 42,00 1,59 20 / 26,5 1
129.4236.Z24 PG 42,00 1,59 22 / 24,5 1
129.4236.Z26 PG 42,00 1,59 20 / 26,5 1
129.4245.Z28 PG 42,00 1,59 26 / 28,5 1
129.4245.Z30 PG 42,00 1,59 28 / 30,5 1
129.4272.Z44 PG 42,00 1,59 41 / 56,5 1
129.4528.Z28.5 Métrico 45,00 2,00 26 / 28,5 1
129.4530.Z30 Métrico 45,00 2,00 28 / 30,5 1
129.4530.Z30.5 Métrico 45,00 2,00 28 / 30,5 1
129.4532.Z32 Métrico 45,00 2,00 30 / 32,5 1
129.4532.Z32.5 Métrico 45,00 2,00 30 / 32,5 1
129.4856.Z41.5 PG 48,00 1,59 38 / 41,5 1
129.4872.Z52 PG 48,00 1,59 41 / 56,5 1
129.5635.Z35 Métrico 56,00 2,00 32 / 35,5 1
129.5635.Z35.5 Métrico 56,00 2,00 32 / 35,5 1
129.5638.Z38.5 Métrico 56,00 2,00 35 / 38,5 1
129.5641.Z41.5 Métrico 56,00 2,00 41 / 44,5 1
129.7244.W44 Métrico 72,00 2,00 41 / 44,5 1
129.7244.Z44 Métrico 72,00 2,00 41 / 44,5 1
129.7244.Z44.5 Métrico 72,00 2,00 41 / 44,5 1
129.7248.W48 Métrico 72,00 2,00 44 / 48,5 1
129.7248.Z48.5 Métrico 72,00 2,00 44 / 48,5 1
129.7252.W52 Métrico 72,00 2,00 48 / 52,5 1
129.7252.W52.5 Métrico 72,00 2,00 48 / 52,5 1
129.7252.Z52 Métrico 72,00 2,00 48 / 52,5 1
129.7252.Z52.5 Métrico 72,00 2,00 48 / 52,5 1
129.7256.W56 Métrico 72,00 2,00 52 / 56,5 1
129.7256.W56.5 Métrico 72,00 2,00 52 / 56,5 1
129.8064.W64 Métrico 80,00 2,00 62 / 66 1
129.8064.W64.5 Métrico 80,00 2,00 62 / 66 1
129.8064.Z64 Métrico 80,00 2,00 62 / 66 1
129.8064.Z64.5 Métrico 80,00 2,00 62 / 66 1
129.9570.W70 Métrico 105,00 2,00 68 / 73 1
129.9570.Z70 Métrico 105,00 2,00 68 / 73 1
129.9580.W80 Métrico 105,00 2,00 68 / 73 1
* Ese carácter especial no está permitido