Racor RQG

IP68-IP69K

Racor de poliamida de conexión rápida, recto, rosca macho, alta densidad.

Propiedades

Resistente al aceite y a la gasolina.
Altamente resistente a los ácidos y a los disolventes.
Libre de silicona, cadmio y halógenos.

Grado de protección
Polvo/agua: IP68 - IP69K.
Materiales
Cuerpo de poliamida PA.
Junta de poliéster termoplástico TPE.
Colores
Negro.
Gris oscuro.
Temperatura de trabajo
-40°C hasta +120°C.


Referencia Diámetro nominal Tamaño de la conexión de rosca (mm) Longitud de la rosca (mm) Longitud total (mm) Altura total (mm) Material Material de sellado Diámetro interior mínimo de la manguera (mm) Diámetro exterior máximo de la manguera (mm) Color Embalaje (unidades)
5020.026.007 7,50 PG7 10,00 17,00 32,50 Poliamida (PA) TPE 7,00 10,00 Gris 50
5020.026.009 10,00 PG9 10,00 20,00 35,00 Poliamida (PA) TPE 10,00 13,00 Gris 50
5020.026.011 12,00 PG11 10,00 23,00 37,00 Poliamida (PA) TPE 12,50 15,80 Gris 50
5020.026.013 14,00 PG13.5 13,00 26,00 43,00 Poliamida (PA) TPE 13,50 18,50 Gris 50
5020.026.014 14,00 PG16 11,00 25,50 42,00 Poliamida (PA) TPE 17,00 18,50 Gris 25
5020.026.016 17,00 PG16 13,00 29,50 46,00 Poliamida (PA) TPE 17,00 21,20 Gris 50
5020.026.021 23,00 PG21 12,50 37,00 48,50 Poliamida (PA) TPE 23,00 28,50 Gris 25
5020.026.029 29,00 PG29 14,50 44,00 53,50 Poliamida (PA) TPE 30,00 34,50 Gris 25
5020.026.036 37,00 PG36 17,00 63,00 76,00 Poliamida (PA) TPE 36,00 42,50 Gris 25
5020.026.048 50,00 PG48 17,00 74,00 88,00 Poliamida (PA) TPE 47,50 54,50 Gris 10
5020.026.207 7,50 PG7 10,00 17,00 32,50 Poliamida (PA) TPE 7,00 10,00 Negro 50
5020.026.209 10,00 PG9 10,00 20,00 35,00 Poliamida (PA) TPE 10,00 13,00 Negro 50
5020.026.211 12,00 PG11 10,00 23,00 37,00 Poliamida (PA) TPE 12,50 15,80 Negro 50
5020.026.213 14,00 PG13.5 13,00 26,00 43,00 Poliamida (PA) TPE 13,50 18,50 Negro 50
5020.026.214 14,00 PG16 11,00 25,50 42,00 Poliamida (PA) TPE 17,00 18,50 Negro 25
5020.026.216 17,00 PG16 13,00 29,50 46,00 Poliamida (PA) TPE 17,00 21,20 Negro 50
5020.026.221 23,00 PG21 12,50 37,00 48,50 Poliamida (PA) TPE 23,00 28,50 Negro 25
5020.026.229 29,00 PG29 14,50 44,00 53,50 Poliamida (PA) TPE 30,00 34,50 Negro 25
5020.026.236 37,00 PG36 17,00 63,00 76,00 Poliamida (PA) TPE 36,00 42,50 Negro 25
5020.026.248 50,00 PG48 17,00 74,00 88,00 Poliamida (PA) TPE 47,50 54,50 Negro 10
5020.027.001 10,00 PG7 10,00 20,00 35,00 Poliamida (PA) TPE 8,00 13,00 Gris 50
5020.027.002 7,50 PG9 10,00 18,50 32,50 Poliamida (PA) TPE 7,00 10,00 Gris 50
5020.027.003 7,50 PG11 10,00 21,00 32,50 Poliamida (PA) TPE 7,00 10,00 Gris 50
5020.027.004 10,00 PG11 10,00 21,00 35,00 Poliamida (PA) TPE 10,00 13,00 Gris 50
5020.027.005 7,50 PG13.5 10,00 23,00 32,50 Poliamida (PA) TPE 7,00 10,00 Gris 25
5020.027.006 10,00 PG13.5 10,00 23,00 35,00 Poliamida (PA) TPE 10,00 13,00 Gris 25
5020.027.007 12,00 PG13.5 10,00 23,00 37,00 Poliamida (PA) TPE 12,50 15,80 Gris 50
5020.027.008 23,00 PG16 12,00 37,00 48,50 Poliamida (PA) TPE 17,00 28,50 Gris 10
5020.027.009 17,00 PG13.5 10,00 29,50 43,50 Poliamida (PA) TPE 15,40 21,20 Gris 10
5020.027.010 12,00 PG16 10,00 26,50 37,00 Poliamida (PA) TPE 12,50 15,80 Gris 25
5020.027.201 10,00 PG7 10,00 20,00 35,00 Poliamida (PA) TPE 8,00 13,00 Negro 50
5020.027.202 7,50 PG9 10,00 18,50 32,50 Poliamida (PA) TPE 7,00 10,00 Negro 50
5020.027.203 7,50 PG11 10,00 21,00 32,50 Poliamida (PA) TPE 7,00 10,00 Negro 50
5020.027.204 10,00 PG11 10,00 21,00 35,00 Poliamida (PA) TPE 10,00 13,00 Negro 50
5020.027.205 7,50 PG13.5 10,00 23,00 32,50 Poliamida (PA) TPE 7,00 10,00 Negro 25
5020.027.206 10,00 PG13.5 10,00 23,00 35,00 Poliamida (PA) TPE 10,00 13,00 Negro 25
5020.027.207 12,00 PG13.5 10,00 23,00 37,00 Poliamida (PA) TPE 12,50 15,80 Negro 50
5020.027.208 23,00 PG16 12,00 37,00 48,50 Poliamida (PA) TPE 17,00 28,50 Negro 10
5020.027.209 17,00 PG13.5 10,00 29,50 43,50 Poliamida (PA) TPE 15,40 21,20 Negro 10
5020.027.210 12,00 PG16 10,00 26,50 37,00 Poliamida (PA) TPE 12,50 15,80 Negro 25
5020.037.010 7,50 M10x1 11,50 17,00 34,50 Poliamida (PA) TPE 6,00 10,00 Gris 50
5020.037.012 10,00 M12x1,5 12,00 20,00 37,00 Poliamida (PA) TPE 7,00 13,00 Gris 50
5020.037.016 12,00 M16x1,5 11,50 23,00 39,00 Poliamida (PA) TPE 11,00 15,80 Gris 50
5020.037.018 14,00 M20x1,5 13,00 26,00 43,00 Poliamida (PA) TPE 16,00 18,50 Gris 50
5020.037.020 17,00 M20x1,5 13,00 29,50 44,50 Poliamida (PA) TPE 16,00 21,20 Gris 50
5020.037.025 23,00 M25x1,5 13,00 37,00 47,00 Poliamida (PA) TPE 19,50 28,50 Gris 25
5020.037.032 29,00 M32x1,5 15,00 44,00 51,00 Poliamida (PA) TPE 25,50 34,50 Gris 25
5020.037.038 29,00 M40x1,5 15,00 48,50 51,50 Poliamida (PA) TPE 30,50 34,50 Gris 25
5020.037.040 37,00 M40x1,5 17,00 58,00 76,00 Poliamida (PA) TPE 32,00 42,50 Gris 25
5020.037.045 37,00 M50x1,5 17,00 63,00 76,00 Poliamida (PA) TPE 37,50 42,50 Gris 25
5020.037.050 50,00 M50x1,5 17,00 68,00 88,00 Poliamida (PA) TPE 42,50 54,50 Gris 10
5020.037.063 50,00 M63 x 1,5 17,00 74,00 88,00 Poliamida (PA) TPE 49,00 54,50 Gris 10
5020.037.210 7,50 M10x1 11,50 17,00 34,50 Poliamida (PA) TPE 6,00 10,00 Negro 50
5020.037.212 10,00 M12x1,5 12,00 20,00 37,00 Poliamida (PA) TPE 7,00 13,00 Negro 50
5020.037.216 12,00 M16x1,5 11,50 23,00 37,00 Poliamida (PA) TPE 11,00 15,80 Negro 50
5020.037.218 14,00 M20x1,5 13,00 26,00 43,00 Poliamida (PA) TPE 16,00 18,50 Negro 50
5020.037.220 17,00 M20x1,5 13,00 29,50 44,50 Poliamida (PA) TPE 16,00 21,20 Negro 50
5020.037.225 23,00 M25x1,5 13,00 37,00 47,00 Poliamida (PA) TPE 19,50 28,50 Negro 25
5020.037.232 29,00 M32x1,5 15,00 44,00 51,00 Poliamida (PA) TPE 25,50 34,50 Negro 25
5020.037.238 29,00 M40x1,5 15,00 48,50 51,50 Poliamida (PA) TPE 30,50 34,50 Negro 25
5020.037.240 37,00 M40x1,5 17,00 58,00 76,00 Poliamida (PA) TPE 32,00 42,50 Negro 25
5020.037.245 37,00 M50x1,5 17,00 63,00 76,00 Poliamida (PA) TPE 37,50 42,50 Negro 25
5020.037.250 50,00 M50x1,5 17,00 68,00 88,00 Poliamida (PA) TPE 42,50 54,50 Negro 10
5020.037.263 50,00 M63 x 1,5 17,00 74,00 88,00 Poliamida (PA) TPE 49,00 54,50 Negro 10
5020.065.003 7,50 M12x1,5 11,50 17,00 34,50 Poliamida (PA) TPE 7,00 10,00 Gris 50
5020.065.005 10,00 M16x1,5 11,50 20,00 37,00 Poliamida (PA) TPE 10,00 13,00 Gris 50
5020.065.007 12,00 M20x1,5 13,00 25,00 39,00 Poliamida (PA) TPE 12,00 15,80 Gris 50
5020.065.009 17,00 M25x1,5 13,00 29,50 44,50 Poliamida (PA) TPE 17,00 21,20 Gris 50
5020.065.011 23,00 M32x1,5 15,00 37,00 49,00 Poliamida (PA) TPE 23,00 28,50 Gris 25
5020.065.203 7,50 M12x1,5 11,50 17,00 34,50 Poliamida (PA) TPE 7,00 10,00 Negro 50
5020.065.205 10,00 M16x1,5 11,50 20,00 37,00 Poliamida (PA) TPE 10,00 13,00 Negro 50
5020.065.207 12,00 M20x1,5 13,00 25,00 39,00 Poliamida (PA) TPE 12,00 15,80 Negro 50
5020.065.209 17,00 M25x1,5 13,00 29,50 44,50 Poliamida (PA) TPE 17,00 21,20 Negro 50
5020.065.211 23,00 M32x1,5 15,00 37,00 49,00 Poliamida (PA) TPE 23,00 28,50 Negro 25
* Ese carácter especial no está permitido